Word fan! 22

Spelers Swansea 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Paul Farman 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andy Fisher 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joshua Gould 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lawrence Vigouroux 450k 6.7 41 41 0 3690 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Cameron Burgess 1.8M 6.7 41 41 0 3690 0 0 0 7
  Benjamin Cabango 9M 6.8 40 40 1 3585 0 0 0 8
  Josh Key 1M 6.5 28 21 7 1931 0 0 0 3
  Samuel Parker 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ishe Samuels-Smith 700k 6.2 6 3 3 210 0 0 0 2
  Josh Tymon 5M 6.9 40 39 2 3519 0 0 0 9
  Joel Ward 300k 6.3 10 2 1 297 0 0 0 1
  Daniel Watts 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Oliver Cooper 2M 6.3 1 0 0 24 0 0 0 0
  Gonçalo Baptista Franco 3.5M 6.6 40 35 25 2918 0 0 0 7
  Jay Fulton 600k 6.4 28 12 7 1100 0 0 0 5
  Marko Stamenic 3M 6.6 32 25 14 2201 0 0 0 11
  Leo Walta 3.5M 6.4 6 1 1 122 0 0 0 0
  Malick Yalcouye 12M 6.4 30 9 9 894 0 0 1 3
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Liam Cullen 2.8M 6.6 35 15 12 1551 0 0 0 5
  Adam Uche Idah 5.5M 6.8 20 5 2 667 0 0 0 1
  Zeidane Inoussa 5.5M 6.5 25 12 11 1083 0 0 0 4
  Eom Ji-Sung 1.4M 6.6 40 28 26 2197 0 0 0 2
  Gustavo Nunes 10M 6.4 10 4 4 440 0 0 0 0
  Ronald Pereira Martins 2.5M 6.6 41 32 22 2838 0 0 0 3
  Zan Vipotnik 15M 7.1 39 31 18 2652 0 0 0 2
  Melker Widell 1.5M 6.4 33 14 13 1273 0 0 0 3
Uitgeleende spelers