| Datum: | 18/10/2025 20:45 |
| Competitie: | The Championship |
| Speeldag: | Speeldag 10 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 13 | 5 1 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 14 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 437 | Aantal passes | 351 |
| 17 | Sleutelpasses | 4 |
| 369 (84.4%) | Nauwkeurige passes | 265 (75.5%) |
| 4/12 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/7 (42.9%) |
| 5/30 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 8/25 (32%) |
| 29/80 (36.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/94 (39.4%) |
| 46 (45.5%) | Gewonnen duels | 55 (54.5%) |
| 12 | Tackles | 13 |
| 9 | Intercepties | 6 |
| 48 | Opruimacties | 31 |
| 15 | Fouten | 9 |
| 5 | Doeltrappen | 13 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 1 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 11 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 214 | Aantal passes | 186 |
| 10 | Sleutelpasses | 0 |
| 184 (86%) | Nauwkeurige passes | 147 (79%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 1/2 (50%) |
| 1/17 (5.9%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/10 (40%) |
| 15/39 (38.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/54 (42.6%) |
| 20 (40%) | Gewonnen duels | 30 (60%) |
| 5 | Tackles | 6 |
| 4 | Intercepties | 4 |
| 16 | Opruimacties | 19 |
| 0 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 4 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 223 | Aantal passes | 165 |
| 7 | Sleutelpasses | 4 |
| 185 (83%) | Nauwkeurige passes | 118 (71.5%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 2/5 (40%) |
| 4/13 (30.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/15 (26.7%) |
| 14/41 (34.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/40 (35%) |
| 26 (51%) | Gewonnen duels | 25 (49%) |
| 7 | Tackles | 7 |
| 5 | Intercepties | 2 |
| 32 | Opruimacties | 12 |
| 5 | Doeltrappen | 7 |