| Datum: | 22/10/2025 20:45 |
| Competitie: | The Championship |
| Speeldag: | Speeldag 11 |
| Stadion: | Vicarage Road |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 14 | 5 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 371 | Aantal passes | 572 |
| 11 | Sleutelpasses | 8 |
| 308 (83%) | Nauwkeurige passes | 496 (86.7%) |
| 6/12 (50%) | Succesvolle dribbels | 6/18 (33.3%) |
| 5/19 (26.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/23 (13%) |
| 27/70 (38.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/74 (33.8%) |
| 57 (54.8%) | Gewonnen duels | 47 (45.2%) |
| 22 | Tackles | 20 |
| 11 | Intercepties | 9 |
| 33 | Opruimacties | 20 |
| 12 | Fouten | 8 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 9 | Doeltrappen | 14 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 2 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 229 | Aantal passes | 285 |
| 3 | Sleutelpasses | 3 |
| 194 (84.7%) | Nauwkeurige passes | 246 (86.3%) |
| 2/3 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 3/12 (25%) |
| 0/9 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/8 (0%) |
| 14/32 (43.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/36 (27.8%) |
| 31 (59.6%) | Gewonnen duels | 21 (40.4%) |
| 13 | Tackles | 10 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 16 | Opruimacties | 12 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 3 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 142 | Aantal passes | 287 |
| 8 | Sleutelpasses | 5 |
| 114 (80.3%) | Nauwkeurige passes | 250 (87.1%) |
| 4/9 (44.4%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 5/10 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/15 (20%) |
| 13/38 (34.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/38 (39.5%) |
| 26 (50%) | Gewonnen duels | 26 (50%) |
| 9 | Tackles | 10 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 17 | Opruimacties | 8 |
| 3 | Doeltrappen | 10 |