| Datum: | 28/02/2026 16:00 |
| Competitie: | The Championship |
| Speeldag: | Speeldag 35 |
| Stadion: | Kassam Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 5 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 8 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 253 | Aantal passes | 548 |
| 6 | Sleutelpasses | 9 |
| 140 (55.3%) | Nauwkeurige passes | 447 (81.6%) |
| 2/10 (20%) | Succesvolle dribbels | 7/13 (53.8%) |
| 2/12 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/36 (8.3%) |
| 29/129 (22.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 47/113 (41.6%) |
| 57 (50.9%) | Gewonnen duels | 55 (49.1%) |
| 10 | Tackles | 11 |
| 15 | Intercepties | 7 |
| 47 | Opruimacties | 27 |
| 10 | Fouten | 16 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 10 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 122 | Aantal passes | 283 |
| 4 | Sleutelpasses | 3 |
| 66 (54.1%) | Nauwkeurige passes | 232 (82%) |
| 1/4 (25%) | Succesvolle dribbels | 4/6 (66.7%) |
| 2/7 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/17 (5.9%) |
| 16/56 (28.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/59 (42.4%) |
| 30 (54.5%) | Gewonnen duels | 25 (45.5%) |
| 5 | Tackles | 4 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 26 | Opruimacties | 13 |
| 6 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 131 | Aantal passes | 265 |
| 2 | Sleutelpasses | 6 |
| 74 (56.5%) | Nauwkeurige passes | 215 (81.1%) |
| 1/6 (16.7%) | Succesvolle dribbels | 3/7 (42.9%) |
| 0/5 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/19 (10.5%) |
| 13/73 (17.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/54 (40.7%) |
| 27 (47.4%) | Gewonnen duels | 30 (52.6%) |
| 5 | Tackles | 7 |
| 9 | Intercepties | 1 |
| 21 | Opruimacties | 14 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 4 | Doeltrappen | 1 |