| Datum: | 03/04/2026 16:00 |
| Competitie: | The Championship |
| Speeldag: | Speeldag 40 |
| Stadion: | Kassam Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 4 0 | ||
| 7 | 4 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 263 | Aantal passes | 515 |
| 9 | Sleutelpasses | 7 |
| 165 (62.7%) | Nauwkeurige passes | 419 (81.4%) |
| 4/13 (30.8%) | Succesvolle dribbels | 4/13 (30.8%) |
| 4/14 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/22 (0%) |
| 29/85 (34.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/70 (35.7%) |
| 44 (51.8%) | Gewonnen duels | 41 (48.2%) |
| 17 | Tackles | 14 |
| 10 | Intercepties | 12 |
| 22 | Opruimacties | 36 |
| 10 | Fouten | 10 |
| 9 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 162 | Aantal passes | 290 |
| 5 | Sleutelpasses | 3 |
| 106 (65.4%) | Nauwkeurige passes | 240 (82.8%) |
| 2/7 (28.6%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/4 (0%) |
| 15/42 (35.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/31 (38.7%) |
| 22 (52.4%) | Gewonnen duels | 20 (47.6%) |
| 10 | Tackles | 6 |
| 6 | Intercepties | 7 |
| 8 | Opruimacties | 12 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 101 | Aantal passes | 225 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 59 (58.4%) | Nauwkeurige passes | 179 (79.6%) |
| 2/6 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/18 (0%) |
| 14/43 (32.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/39 (33.3%) |
| 22 (51.2%) | Gewonnen duels | 21 (48.8%) |
| 7 | Tackles | 8 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 14 | Opruimacties | 24 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |