Statistieken The Championship 2025/2026
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 24 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 543/552 | |
| Aantal doelpunten: | 1325 | 754-571 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 38 | |
| 2. | 46 | 48 | |
| 3. | 43 | 56 | |
| 4. | 46 | 57 | |
| 5. | 45 | 57 | |
| 6. | 44 | 61 | |
| 7. | 46 | 71 | |
| 8. | 46 | 75 | |
| 9. | 46 | 76 | |
| 10. | 44 | 76 | |
| 11. | 46 | 77 | |
| 12. | 45 | 78 | |
| 13. | 45 | 79 | |
| 14. | 45 | 80 | |
| 15. | 44 | 80 | |
| 16. | 45 | 81 | |
| 17. | 45 | 82 | |
| 18. | 45 | 83 | |
| 19. | 45 | 85 | |
| 20. | 46 | 86 | |
| 21. | 46 | 88 | |
| 22. | 45 | 93 | |
| 23. | 46 | 98 | |
| 24. | 46 | 100 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 9 | |
| 2. | 23 | 19 | |
| 3. | 22 | 20 | |
| 4. | 23 | 24 | |
| 5. | 21 | 26 | |
| 6. | 23 | 26 | |
| 7. | 22 | 28 | |
| 8. | 23 | 29 | |
| 9. | 23 | 29 | |
| 10. | 22 | 30 | |
| 11. | 23 | 30 | |
| 12. | 21 | 30 | |
| 13. | 23 | 32 | |
| 14. | 23 | 32 | |
| 15. | 23 | 35 | |
| 16. | 23 | 36 | |
| 17. | 23 | 37 | |
| 18. | 22 | 37 | |
| 19. | 23 | 37 | |
| 20. | 22 | 38 | |
| 21. | 23 | 41 | |
| 22. | 23 | 43 | |
| 23. | 23 | 49 | |
| 24. | 23 | 49 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 23 | |
| 2. | 23 | 28 | |
| 3. | 23 | 29 | |
| 4. | 22 | 30 | |
| 5. | 23 | 37 | |
| 6. | 21 | 37 | |
| 7. | 22 | 37 | |
| 8. | 23 | 39 | |
| 9. | 22 | 42 | |
| 10. | 22 | 45 | |
| 11. | 22 | 46 | |
| 12. | 22 | 46 | |
| 13. | 23 | 46 | |
| 14. | 23 | 47 | |
| 15. | 23 | 47 | |
| 16. | 23 | 47 | |
| 17. | 23 | 49 | |
| 18. | 23 | 49 | |
| 19. | 23 | 49 | |
| 20. | 23 | 50 | |
| 21. | 23 | 51 | |
| 22. | 22 | 52 | |
| 23. | 23 | 53 | |
| 24. | 23 | 54 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 99 | |
| 2. | 46 | 77 | |
| 3. | 46 | 76 | |
| 4. | 44 | 66 | |
| 5. | 46 | 66 | |
| 6. | 46 | 62 | |
| 7. | 45 | 57 | |
| 8. | 45 | 57 | |
| 9. | 46 | 56 | |
| 10. | 43 | 55 | |
| 11. | 45 | 55 | |
| 12. | 46 | 53 | |
| 13. | 45 | 52 | |
| 14. | 45 | 52 | |
| 15. | 45 | 51 | |
| 16. | 46 | 50 | |
| 17. | 45 | 49 | |
| 18. | 46 | 49 | |
| 19. | 44 | 48 | |
| 20. | 45 | 45 | |
| 21. | 46 | 39 | |
| 22. | 45 | 38 | |
| 23. | 44 | 38 | |
| 24. | 46 | 35 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 58 | |
| 2. | 46 | 45 | |
| 3. | 46 | 43 | |
| 4. | 46 | 39 | |
| 5. | 44 | 39 | |
| 6. | 46 | 39 | |
| 7. | 45 | 38 | |
| 8. | 45 | 35 | |
| 9. | 46 | 34 | |
| 10. | 46 | 33 | |
| 11. | 45 | 33 | |
| 12. | 45 | 32 | |
| 13. | 45 | 30 | |
| 14. | 45 | 28 | |
| 15. | 43 | 27 | |
| 16. | 44 | 26 | |
| 17. | 44 | 25 | |
| 18. | 45 | 24 | |
| 19. | 46 | 24 | |
| 20. | 46 | 24 | |
| 21. | 45 | 23 | |
| 22. | 46 | 21 | |
| 23. | 45 | 21 | |
| 24. | 46 | 13 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 41 | |
| 2. | 46 | 38 | |
| 3. | 46 | 33 | |
| 4. | 43 | 28 | |
| 5. | 45 | 28 | |
| 6. | 44 | 27 | |
| 7. | 46 | 26 | |
| 8. | 45 | 26 | |
| 9. | 46 | 25 | |
| 10. | 45 | 24 | |
| 11. | 46 | 23 | |
| 12. | 45 | 23 | |
| 13. | 45 | 22 | |
| 14. | 46 | 22 | |
| 15. | 44 | 22 | |
| 16. | 46 | 22 | |
| 17. | 46 | 21 | |
| 18. | 45 | 21 | |
| 19. | 46 | 20 | |
| 20. | 45 | 19 | |
| 21. | 46 | 18 | |
| 22. | 45 | 17 | |
| 23. | 44 | 13 | |
| 24. | 45 | 12 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 29 | |
| 2. | 46 | 32 | |
| 3. | 45 | 37 | |
| 4. | 46 | 42 | |
| 5. | 46 | 46 | |
| 6. | 44 | 46 | |
| 7. | 44 | 48 | |
| 8. | 44 | 49 | |
| 9. | 45 | 49 | |
| 10. | 46 | 53 | |
| 11. | 45 | 53 | |
| 12. | 46 | 55 | |
| 13. | 45 | 58 | |
| 14. | 45 | 58 | |
| 15. | 45 | 62 | |
| 16. | 46 | 62 | |
| 17. | 45 | 63 | |
| 18. | 45 | 63 | |
| 19. | 46 | 65 | |
| 20. | 46 | 65 | |
| 21. | 46 | 67 | |
| 22. | 46 | 67 | |
| 23. | 46 | 71 | |
| 24. | 45 | 85 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 11 | |
| 2. | 46 | 14 | |
| 3. | 45 | 17 | |
| 4. | 44 | 17 | |
| 5. | 46 | 18 | |
| 6. | 44 | 20 | |
| 7. | 45 | 21 | |
| 8. | 45 | 21 | |
| 9. | 46 | 21 | |
| 10. | 46 | 22 | |
| 11. | 44 | 22 | |
| 12. | 46 | 22 | |
| 13. | 46 | 24 | |
| 14. | 45 | 24 | |
| 15. | 45 | 24 | |
| 16. | 45 | 25 | |
| 17. | 46 | 25 | |
| 18. | 46 | 27 | |
| 19. | 46 | 27 | |
| 20. | 46 | 31 | |
| 21. | 45 | 32 | |
| 22. | 45 | 32 | |
| 23. | 46 | 34 | |
| 24. | 45 | 40 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 18 | |
| 2. | 46 | 18 | |
| 3. | 45 | 20 | |
| 4. | 46 | 24 | |
| 5. | 46 | 24 | |
| 6. | 44 | 24 | |
| 7. | 44 | 28 | |
| 8. | 45 | 28 | |
| 9. | 46 | 29 | |
| 10. | 45 | 30 | |
| 11. | 45 | 31 | |
| 12. | 44 | 32 | |
| 13. | 45 | 32 | |
| 14. | 45 | 33 | |
| 15. | 46 | 34 | |
| 16. | 45 | 34 | |
| 17. | 46 | 35 | |
| 18. | 46 | 36 | |
| 19. | 46 | 37 | |
| 20. | 45 | 39 | |
| 21. | 46 | 40 | |
| 22. | 46 | 40 | |
| 23. | 46 | 43 | |
| 24. | 45 | 45 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 67 | |
| 2. | 46 | 30 | |
| 3. | 43 | 26 | |
| 4. | 46 | 24 | |
| 5. | 45 | 20 | |
| 6. | 44 | 18 | |
| 7. | 46 | 8 | |
| 8. | 44 | -1 | |
| 9. | 46 | -1 | |
| 10. | 45 | -3 | |
| 11. | 46 | -3 | |
| 12. | 46 | -6 | |
| 13. | 45 | -7 | |
| 14. | 44 | -8 | |
| 15. | 45 | -8 | |
| 16. | 46 | -9 | |
| 17. | 45 | -10 | |
| 18. | 45 | -11 | |
| 19. | 45 | -11 | |
| 20. | 45 | -14 | |
| 21. | 46 | -14 | |
| 22. | 46 | -27 | |
| 23. | 45 | -28 | |
| 24. | 46 | -32 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 44 | |
| 2. | 46 | 21 | |
| 3. | 44 | 19 | |
| 4. | 45 | 18 | |
| 5. | 46 | 17 | |
| 6. | 43 | 16 | |
| 7. | 46 | 15 | |
| 8. | 46 | 14 | |
| 9. | 45 | 12 | |
| 10. | 44 | 9 | |
| 11. | 46 | 9 | |
| 12. | 45 | 8 | |
| 13. | 46 | 6 | |
| 14. | 46 | 6 | |
| 15. | 45 | 5 | |
| 16. | 46 | 3 | |
| 17. | 44 | 3 | |
| 18. | 45 | 0 | |
| 19. | 45 | -1 | |
| 20. | 45 | -2 | |
| 21. | 45 | -4 | |
| 22. | 45 | -8 | |
| 23. | 46 | -13 | |
| 24. | 46 | -14 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 23 | |
| 2. | 43 | 10 | |
| 3. | 46 | 9 | |
| 4. | 46 | 9 | |
| 5. | 45 | 2 | |
| 6. | 46 | 2 | |
| 7. | 44 | -1 | |
| 8. | 45 | -2 | |
| 9. | 45 | -7 | |
| 10. | 46 | -9 | |
| 11. | 44 | -10 | |
| 12. | 45 | -11 | |
| 13. | 44 | -11 | |
| 14. | 45 | -11 | |
| 15. | 45 | -12 | |
| 16. | 45 | -13 | |
| 17. | 46 | -13 | |
| 18. | 46 | -15 | |
| 19. | 46 | -18 | |
| 20. | 46 | -19 | |
| 21. | 46 | -20 | |
| 22. | 45 | -20 | |
| 23. | 46 | -20 | |
| 24. | 45 | -26 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 31 | |
| 2. | 46 | 26 | |
| 3. | 46 | 22 | |
| 4. | 45 | 21 | |
| 5. | 44 | 20 | |
| 6. | 43 | 18 | |
| 7. | 46 | 18 | |
| 8. | 46 | 17 | |
| 9. | 46 | 16 | |
| 10. | 45 | 16 | |
| 11. | 46 | 16 | |
| 12. | 45 | 15 | |
| 13. | 45 | 14 | |
| 14. | 45 | 14 | |
| 15. | 44 | 13 | |
| 16. | 45 | 13 | |
| 17. | 45 | 13 | |
| 18. | 46 | 12 | |
| 19. | 44 | 12 | |
| 20. | 45 | 12 | |
| 21. | 46 | 10 | |
| 22. | 45 | 9 | |
| 23. | 46 | 8 | |
| 24. | 46 | 7 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 20 | |
| 2. | 43 | 19 | |
| 3. | 46 | 19 | |
| 4. | 44 | 17 | |
| 5. | 46 | 17 | |
| 6. | 46 | 16 | |
| 7. | 44 | 16 | |
| 8. | 46 | 16 | |
| 9. | 46 | 15 | |
| 10. | 45 | 15 | |
| 11. | 46 | 15 | |
| 12. | 45 | 15 | |
| 13. | 45 | 15 | |
| 14. | 45 | 14 | |
| 15. | 45 | 14 | |
| 16. | 46 | 13 | |
| 17. | 45 | 13 | |
| 18. | 46 | 12 | |
| 19. | 45 | 12 | |
| 20. | 44 | 11 | |
| 21. | 45 | 11 | |
| 22. | 46 | 10 | |
| 23. | 46 | 8 | |
| 24. | 45 | 7 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 22 | |
| 2. | 46 | 22 | |
| 3. | 45 | 22 | |
| 4. | 45 | 21 | |
| 5. | 45 | 20 | |
| 6. | 46 | 20 | |
| 7. | 45 | 19 | |
| 8. | 45 | 19 | |
| 9. | 46 | 19 | |
| 10. | 46 | 18 | |
| 11. | 45 | 18 | |
| 12. | 45 | 17 | |
| 13. | 45 | 17 | |
| 14. | 46 | 16 | |
| 15. | 44 | 16 | |
| 16. | 46 | 15 | |
| 17. | 44 | 14 | |
| 18. | 44 | 13 | |
| 19. | 46 | 11 | |
| 20. | 46 | 9 | |
| 21. | 45 | 9 | |
| 22. | 46 | 8 | |
| 23. | 43 | 6 | |
| 24. | 46 | 2 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 0 | |
| 2. | 46 | 0 | |
| 3. | 45 | 0 | |
| 4. | 45 | 0 | |
| 5. | 45 | 0 | |
| 6. | 46 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 45 | 0 | |
| 9. | 46 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 45 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 45 | 0 | |
| 14. | 46 | 0 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 46 | 0 | |
| 17. | 44 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 46 | 0 | |
| 21. | 45 | 0 | |
| 22. | 46 | 0 | |
| 23. | 43 | 0 | |
| 24. | 46 | 0 | |