Word fan! 8

Spelers Auxerre 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Raphaël Adiceam 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Theo De Percin 300k 6.1 5 3 0 397 0 0 0 0
  Tom Negrel 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Clement Akpa 8M 6.7 23 21 3 1821 0 0 1 3
  Sinaly Diomande 4M 6.6 18 18 3 1594 0 0 1 3
  Elikya Legros 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gideon Mensah 3.5M 6.4 24 20 9 1806 0 0 0 6
  Marvyn Muzungu 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryan Okoh 1.2M 7.1 8 7 1 633 0 0 0 1
  Fredrik Oppegaard 600k 6.3 20 12 5 1057 0 0 1 1
  Alvin Petit Dol 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marvin Senaya 3M 6.4 20 17 6 1541 0 0 0 6
  Francisco Sierralta Carvallo 1.5M 6.9 10 9 2 862 0 0 0 2
  Telli Siwe 1M 6.7 3 3 1 225 0 0 0 0
  Lamine Sy 800k 6.5 19 14 4 1228 0 0 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Naouirou Ahamada 3.5M 6.6 9 5 5 370 0 0 0 0
  Nathan Buayi-Kiala 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lasso Coulibaly 900k 6.2 14 1 1 278 0 0 0 1
  Kevin Danois 12M 6.8 27 26 9 2302 0 0 0 3
  Oussama El Azzouzi 1.8M 6.6 11 10 8 814 0 0 1 1
  Assane Dioussé El Hadji 600k 6.3 14 1 1 204 0 0 0 3
  Romain Faivre 5M 6.8 7 4 3 341 0 0 0 0
  Elisha Owusu 3.5M 6.3 23 21 8 1809 0 0 0 7
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Josue Casimir 3.5M 6.4 26 16 12 1437 0 0 1 4
  Danny Namaso 5M 6.6 24 23 6 2070 0 0 0 7
  Sekou Mara 4M 6.5 22 11 10 942 0 0 0 0
  Lassine Sinayoko 7M 6.8 26 26 10 2256 0 0 0 6
  Ben Viadere 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers