| Datum: | 06/03/2026 20:00 |
| Competitie: | Ligue 2 |
| Speeldag: | Speeldag 26 |
| Stadion: | Nouste Camp |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 8 0 | ||
| 1 | 2 | 5 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 373 | Aantal passes | 468 |
| 6 | Sleutelpasses | 10 |
| 304 (81.5%) | Nauwkeurige passes | 406 (86.8%) |
| 5/17 (29.4%) | Succesvolle dribbels | 6/14 (42.9%) |
| 3/11 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/23 (8.7%) |
| 28/91 (30.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 34/64 (53.1%) |
| 49 (47.6%) | Gewonnen duels | 54 (52.4%) |
| 14 | Tackles | 15 |
| 5 | Intercepties | 12 |
| 23 | Opruimacties | 13 |
| 20 | Fouten | 19 |
| 0 | Vrije trappen | 3 |
| 9 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 6 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 184 | Aantal passes | 222 |
| 3 | Sleutelpasses | 6 |
| 146 (79.3%) | Nauwkeurige passes | 191 (86%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 5/7 (71.4%) |
| 1/6 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/15 (6.7%) |
| 15/44 (34.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/33 (48.5%) |
| 24 (50%) | Gewonnen duels | 24 (50%) |
| 5 | Tackles | 4 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 14 | Opruimacties | 6 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 6 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 189 | Aantal passes | 246 |
| 3 | Sleutelpasses | 4 |
| 158 (83.6%) | Nauwkeurige passes | 215 (87.4%) |
| 2/11 (18.2%) | Succesvolle dribbels | 1/7 (14.3%) |
| 2/5 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/8 (12.5%) |
| 13/47 (27.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/31 (58.1%) |
| 25 (45.5%) | Gewonnen duels | 30 (54.5%) |
| 9 | Tackles | 11 |
| 1 | Intercepties | 7 |
| 9 | Opruimacties | 7 |
| 0 | Vrije trappen | 2 |
| 3 | Doeltrappen | 3 |