Word fan! 8

Spelers Strasbourg 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Karl-Johan Johnsson 250k 7.4 1 1 0 90 0 0 0 0
  Ryan Tutu Mayangila 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Aaron Anselmino 12M 6.1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Valentin Barco 25M 6.9 19 18 4 1605 0 0 1 4
  Benjamin Chilwell 12M 6.7 16 15 4 1299 0 0 0 4
  Amadou Cissé 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guela Doue 18M 6.8 16 15 4 1344 0 0 0 3
  Ismaël Doukouré 18M 6.6 16 16 4 1311 0 0 2 3
  Lucas Høgsberg 800k 6.7 14 14 7 1149 0 0 1 2
  Sacha Lung 0 0 0 0 0 0 0 0
  Junior Mwanga 7M 7 3 3 1 213 0 0 0 0
  Andrew Omobamidele 7M 6.8 14 5 2 582 0 0 0 1
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Mathis Amougou 10M 6.6 9 2 2 266 0 0 0 1
  Samir El Mourabet 8M 6.7 22 17 12 1377 0 0 0 3
  Martial Godo 7M 7.1 17 9 6 795 0 0 0 2
  Abdoul Ouattara 9M 6.8 18 12 5 1124 0 0 0 1
  Maxi Oyedele 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Samuel Amo-Ameyaw 8M 6.7 16 4 3 534 0 0 0 1
  Tidiane Diallo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emanuel Emegha 28M 7.2 7 4 2 414 0 0 0 3
  Julio Enciso 20M 6.8 15 13 11 1057 0 0 0 1
  David Datro Fofana 5M 6.6 1 0 0 5 0 0 0 0
  Ghianny Kodia Ladji 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rayane Messi 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diego Moreira 18M 6.7 21 19 12 1662 0 0 0 4
  Sebastian Nanasi 15M 7 10 4 3 381 0 0 0 0
  Joaquín Panichelli 25M 7 22 21 5 1855 0 0 0 3
Uitgeleende spelers