Word fan! 31

Spelers Atalanta 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Marco Carnesecchi 25M 7 26 26 0 2340 0 0 0 0
  Francesco Rossi 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Sportiello 1M 6.7 1 1 0 90 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Honest Ahanor 25M 6.8 16 12 5 1015 0 0 1 1
  Mitchel Bakker 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raoul Bellanova 22M 6.7 16 10 2 1058 0 0 0 1
  Lorenzo Bernasconi 4M 6.6 16 11 3 1038 0 0 0 2
  Tommaso Del Lungo 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Berat Djimsiti 5M 6.9 23 20 3 1758 0 0 0 1
  Isak Hien 25M 7 21 17 2 1608 0 0 0 3
  Sead Kolasinac 6M 6.8 9 6 5 529 0 0 0 2
  Odilon Kossounou 22M 6.8 14 9 4 831 0 0 0 1
  Relja Obric 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giorgio Scalvini 25M 7.1 13 12 8 937 0 0 0 2
  Davide Zappacosta 3.5M 6.6 23 21 10 1739 0 0 0 2
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Marten de Roon 3.5M 6.8 22 21 6 1797 0 0 1 6
  Ederson 40M 6.8 21 19 8 1587 0 0 0 1
  Yunus Musah 18M 6.5 13 2 1 357 0 0 0 1
  Mario Pasalic 7M 7.1 21 16 8 1331 0 0 0 2
  Lazar Samardžić 15M 6.8 19 7 5 733 0 0 0 1
  Federico Steffanoni 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicola Zalewski 15M 6.8 22 16 13 1238 0 0 0 2
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Henry Camara 74k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Charles De Ketelaere 35M 7 21 18 10 1548 0 0 0 2
  Nikola Krstović 20M 6.9 22 11 8 1033 0 0 0 2
  Giacomo Raspadori 22M 7.2 4 2 1 247 0 0 0 0
  Gianluca Scamacca 25M 6.9 17 11 8 959 0 0 0 2
  Kamaldeen Sulemana 18M 6.7 19 7 7 726 0 0 0 3
  Dominic Vavassori 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers