Word fan! 3

Spelers Como 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Jean Butez 4.5M 7.3 19 19 0 1710 0 0 0 1
  Nikola Cavlina 750k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Henrique Menke 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noel Tornqvist 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mauro Vigorito 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Zanotti 120k 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Francesco Andrealli 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alessio Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 0
  William Feola 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edoardo Goldaniga 2.5M 6.3 1 0 0 0 0 0 0 0
  Alessio Iovine 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc-Oliver Kempf 3M 6.9 17 11 1 992 0 0 0 1
  Peter Kovacik 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alberto Moreno Pérez 1M 7.3 6 6 3 501 0 0 0 1
  Stefan Posch 5.5M 6.7 13 3 2 339 0 0 0 0
  Jacobo Ramón Naveros 18M 7.1 16 15 2 1348 0 0 1 5
  Sergi Roberto 1.5M 6.6 6 2 2 186 0 0 0 2
  Diego Carlos Santos Silva 8.5M 6.9 13 12 2 1106 0 0 0 5
  Ivan Smolcic 2.5M 6.7 14 10 8 842 0 0 0 6
  Alex Valle 10M 6.7 15 12 1 1126 0 0 0 1
  Ignace Van Der Brempt 3.5M 6.9 7 4 4 306 0 0 0 2
  Mergim Vojvoda 3M 6.8 16 11 8 890 0 0 0 2
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Jayden Addai 20M 6.7 10 7 5 620 0 0 0 3
  Dele Alli 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Baturina 18M 6.8 11 2 2 268 0 0 0 0
  Maxence Caqueret 15M 6.7 15 9 9 727 0 0 0 1
  Ali Jassim 550k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Kühn 15M 6.4 15 5 5 512 0 0 0 0
  Giuseppe Andrea Mazzaglia 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Paz 65M 7.4 19 18 5 1622 0 0 0 4
  Maximo Perrone 25M 7.1 17 16 6 1392 0 0 0 6
  Najemedine Razi 275k 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Thomas Diego Altomonte 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alberto Cerri 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Da Cunha 15M 6.8 17 14 6 1267 0 0 0 3
  Assane Diao 30M 6.4 6 4 3 316 0 0 0 0
  Anastasios Douvikas 10M 6.9 19 10 5 1032 0 0 0 0
  Alvaro Morata 8M 6.5 13 8 8 639 0 0 0 1
  Marlon Mustapha 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jesús Rodríguez 30M 6.8 16 11 9 1057 0 0 1 1
Uitgeleende spelers