| Datum: | 21/12/2025 12:30 |
| Competitie: | Serie A |
| Speeldag: | Speeldag 16 |
| Stadion: | Stadio Sant'Elia |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 7 0 | ||
| 5 | 5 | 3 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 6 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 401 | Aantal passes | 265 |
| 12 | Sleutelpasses | 11 |
| 315 (78.6%) | Nauwkeurige passes | 195 (73.6%) |
| 7/12 (58.3%) | Succesvolle dribbels | 0/10 (0%) |
| 1/13 (7.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/21 (28.6%) |
| 36/92 (39.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/77 (48.1%) |
| 56 (53.8%) | Gewonnen duels | 48 (46.2%) |
| 15 | Tackles | 13 |
| 5 | Intercepties | 11 |
| 38 | Opruimacties | 26 |
| 15 | Fouten | 20 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 13 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 4 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 240 | Aantal passes | 122 |
| 6 | Sleutelpasses | 7 |
| 195 (81.3%) | Nauwkeurige passes | 85 (69.7%) |
| 6/10 (60%) | Succesvolle dribbels | 0/7 (0%) |
| 0/9 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/11 (36.4%) |
| 17/48 (35.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 19/35 (54.3%) |
| 27 (48.2%) | Gewonnen duels | 29 (51.8%) |
| 10 | Tackles | 9 |
| 5 | Intercepties | 7 |
| 21 | Opruimacties | 19 |
| 5 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 3 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 161 | Aantal passes | 143 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 120 (74.5%) | Nauwkeurige passes | 110 (76.9%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 0/3 (0%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/10 (20%) |
| 19/44 (43.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/42 (42.9%) |
| 29 (60.4%) | Gewonnen duels | 19 (39.6%) |
| 5 | Tackles | 4 |
| 0 | Intercepties | 4 |
| 17 | Opruimacties | 7 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 8 | Doeltrappen | 2 |