| Datum: | 18/10/2025 20:45 |
| Competitie: | Serie A |
| Speeldag: | Speeldag 7 |
| Stadion: | Stadio Olimpico |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 11 1 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 3 | Buitenspel | 0 |
| 509 | Aantal passes | 388 |
| 13 | Sleutelpasses | 8 |
| 444 (87.2%) | Nauwkeurige passes | 302 (77.8%) |
| 5/18 (27.8%) | Succesvolle dribbels | 2/3 (66.7%) |
| 6/24 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/15 (6.7%) |
| 48/84 (57.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 30/74 (40.5%) |
| 55 (49.1%) | Gewonnen duels | 57 (50.9%) |
| 8 | Tackles | 24 |
| 8 | Intercepties | 7 |
| 25 | Opruimacties | 24 |
| 18 | Fouten | 29 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 10 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 5 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 264 | Aantal passes | 231 |
| 3 | Sleutelpasses | 4 |
| 230 (87.1%) | Nauwkeurige passes | 188 (81.4%) |
| 0/6 (0%) | Succesvolle dribbels | 2/2 (100%) |
| 2/13 (15.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/8 (0%) |
| 27/42 (64.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/31 (41.9%) |
| 21 (45.7%) | Gewonnen duels | 25 (54.3%) |
| 3 | Tackles | 11 |
| 5 | Intercepties | 5 |
| 14 | Opruimacties | 11 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 6 1 | ||
| 3 | 9 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 245 | Aantal passes | 157 |
| 10 | Sleutelpasses | 4 |
| 214 (87.3%) | Nauwkeurige passes | 114 (72.6%) |
| 5/12 (41.7%) | Succesvolle dribbels | 0/1 (0%) |
| 4/11 (36.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/7 (14.3%) |
| 21/42 (50%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/43 (39.5%) |
| 34 (51.5%) | Gewonnen duels | 32 (48.5%) |
| 5 | Tackles | 13 |
| 3 | Intercepties | 2 |
| 11 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 5 |