| Datum: | 03/10/2025 20:00 |
| Competitie: | Eerste Divisie |
| Speeldag: | Speeldag 10 |
| Stadion: | De Geusselt |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 11 0 | ||
| 2 | 4 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 6 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 459 | Aantal passes | 396 |
| 8 | Sleutelpasses | 11 |
| 382 (83.2%) | Nauwkeurige passes | 325 (82.1%) |
| 6/14 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 4/14 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/27 (18.5%) |
| 30/57 (52.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 39/75 (52%) |
| 39 (49.4%) | Gewonnen duels | 40 (50.6%) |
| 9 | Tackles | 16 |
| 7 | Intercepties | 8 |
| 24 | Opruimacties | 34 |
| 12 | Fouten | 12 |
| 13 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 5 0 | ||
| 0 | 3 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 258 | Aantal passes | 184 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 221 (85.7%) | Nauwkeurige passes | 154 (83.7%) |
| 3/8 (37.5%) | Succesvolle dribbels | 2/5 (40%) |
| 2/7 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/15 (0%) |
| 7/19 (36.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/28 (57.1%) |
| 16 (43.2%) | Gewonnen duels | 21 (56.8%) |
| 6 | Tackles | 9 |
| 0 | Intercepties | 4 |
| 15 | Opruimacties | 18 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 6 0 | ||
| 2 | 1 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 201 | Aantal passes | 212 |
| 4 | Sleutelpasses | 7 |
| 161 (80.1%) | Nauwkeurige passes | 171 (80.7%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 2/4 (50%) |
| 2/7 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/12 (41.7%) |
| 23/38 (60.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/47 (48.9%) |
| 23 (54.8%) | Gewonnen duels | 19 (45.2%) |
| 3 | Tackles | 7 |
| 7 | Intercepties | 4 |
| 9 | Opruimacties | 16 |
| 9 | Doeltrappen | 2 |