Word fan! 31
Spelers FC Groningen 2024 - 2025
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dirk Baron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hidde Jurjus | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Leeuwenburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Meijster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etienne Vaessen | 32 | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Owen van der Vlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Van Duin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Amir Absalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radinio Balker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Beukers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijmen Blokzijl | 28 | 25 | 1 | 2224 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sven Bouland | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noam Emeran | 4 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yahya Kalley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Mariani | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Samir Memišević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Peersman | 26 | 20 | 6 | 1805 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Wouter Prins | 26 | 19 | 12 | 1668 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Marco Rente | 30 | 30 | 4 | 2593 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Stije Resink | 26 | 25 | 8 | 2117 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
Tapmahoe Sopacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finn Stam | 19 | 9 | 5 | 824 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Mike te Wierik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bart van Hintum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Leandro Bacuna | 31 | 25 | 6 | 2332 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
Isak Dybvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Hove | 20 | 20 | 2 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daleho Irandust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicklas Strunck Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijs Oosting | 22 | 8 | 6 | 775 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Pelupessy | 13 | 1 | 1 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Francis Schreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorg Schreuders | 32 | 23 | 14 | 1944 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
Luciano Valente | 32 | 31 | 23 | 2610 | 2 | 7 | 1 | 4 | |
Tommie van De Looi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Paulos Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tika de Jonge | 21 | 15 | 10 | 1273 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Mohamed El Hankouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rui Mendes | 14 | 5 | 4 | 512 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Alex Mortensen | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Postema | 29 | 13 | 10 | 1202 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Kian Slor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Stromland Lien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fofin Turay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thom van Bergen | 34 | 29 | 20 | 2486 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
Kevin van Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brynjolfur Darri Willumsson | 29 | 6 | 4 | 943 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Trainers | |||||||||
Adrie Poldervaart | T2 | ||||||||
Hennie Spijkerman | T2 | ||||||||
Uitgeleende spelers |