| Datum: | 10/08/2025 12:15 |
| Competitie: | Nederlandse Eredivisie |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | Oosterenk Stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 12 0 | ||
| 3 | 2 | 4 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 343 | Aantal passes | 440 |
| 7 | Sleutelpasses | 9 |
| 247 (72%) | Nauwkeurige passes | 342 (77.7%) |
| 4/15 (26.7%) | Succesvolle dribbels | 7/20 (35%) |
| 3/10 (30%) | Nauwkeurige voorzetten | 7/29 (24.1%) |
| 28/90 (31.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 44/110 (40%) |
| 48 (47.1%) | Gewonnen duels | 54 (52.9%) |
| 22 | Tackles | 16 |
| 16 | Intercepties | 5 |
| 29 | Opruimacties | 21 |
| 14 | Fouten | 15 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 4 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 228 | Aantal passes | 203 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 177 (77.6%) | Nauwkeurige passes | 160 (78.8%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 5/9 (55.6%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/8 (25%) |
| 16/52 (30.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/49 (44.9%) |
| 20 (41.7%) | Gewonnen duels | 28 (58.3%) |
| 7 | Tackles | 6 |
| 9 | Intercepties | 5 |
| 8 | Opruimacties | 17 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 8 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 115 | Aantal passes | 237 |
| 1 | Sleutelpasses | 5 |
| 70 (60.9%) | Nauwkeurige passes | 182 (76.8%) |
| 1/8 (12.5%) | Succesvolle dribbels | 2/11 (18.2%) |
| 0/1 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/21 (23.8%) |
| 12/38 (31.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/61 (36.1%) |
| 28 (51.9%) | Gewonnen duels | 26 (48.1%) |
| 15 | Tackles | 10 |
| 7 | Intercepties | 0 |
| 21 | Opruimacties | 4 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |