| Datum: | 06/12/2025 16:30 |
| Competitie: | Nederlandse Eredivisie |
| Speeldag: | Speeldag 15 |
| Stadion: | Abe Lenstra Stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 3 0 | ||
| 1 | 3 | 7 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 362 | Aantal passes | 609 |
| 6 | Sleutelpasses | 11 |
| 277 (76.5%) | Nauwkeurige passes | 534 (87.7%) |
| 8/15 (53.3%) | Succesvolle dribbels | 7/21 (33.3%) |
| 2/18 (11.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/11 (9.1%) |
| 20/64 (31.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 43/79 (54.4%) |
| 47 (51.6%) | Gewonnen duels | 44 (48.4%) |
| 21 | Tackles | 16 |
| 12 | Intercepties | 13 |
| 22 | Opruimacties | 15 |
| 13 | Fouten | 5 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 1 0 | ||
| 0 | 3 | 4 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 180 | Aantal passes | 314 |
| 4 | Sleutelpasses | 5 |
| 130 (72.2%) | Nauwkeurige passes | 277 (88.2%) |
| 2/6 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 0/8 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 9/37 (24.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/36 (61.1%) |
| 21 (50%) | Gewonnen duels | 21 (50%) |
| 10 | Tackles | 5 |
| 8 | Intercepties | 7 |
| 8 | Opruimacties | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 182 | Aantal passes | 295 |
| 2 | Sleutelpasses | 6 |
| 147 (80.8%) | Nauwkeurige passes | 257 (87.1%) |
| 6/9 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 3/12 (25%) |
| 2/10 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 11/27 (40.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 21/43 (48.8%) |
| 26 (53.1%) | Gewonnen duels | 23 (46.9%) |
| 11 | Tackles | 11 |
| 4 | Intercepties | 6 |
| 14 | Opruimacties | 4 |
| 3 | Doeltrappen | 6 |