| Datum: | 03/05/2026 12:15 |
| Competitie: | Nederlandse Eredivisie |
| Speeldag: | Speeldag 32 |
| Stadion: | Kras Stadion Volendam |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 2 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 5 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 375 | Aantal passes | 394 |
| 15 | Sleutelpasses | 10 |
| 273 (72.8%) | Nauwkeurige passes | 310 (78.7%) |
| 8/17 (47.1%) | Succesvolle dribbels | 6/16 (37.5%) |
| 6/25 (24%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/16 (25%) |
| 40/109 (36.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 35/80 (43.8%) |
| 51 (54.3%) | Gewonnen duels | 43 (45.7%) |
| 17 | Tackles | 13 |
| 11 | Intercepties | 11 |
| 15 | Opruimacties | 32 |
| 8 | Fouten | 14 |
| 5 | Doeltrappen | 12 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 175 | Aantal passes | 223 |
| 5 | Sleutelpasses | 4 |
| 129 (73.7%) | Nauwkeurige passes | 189 (84.8%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/5 (20%) |
| 1/10 (10%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 14/51 (27.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/36 (41.7%) |
| 17 (50%) | Gewonnen duels | 17 (50%) |
| 7 | Tackles | 4 |
| 5 | Intercepties | 6 |
| 11 | Opruimacties | 11 |
| 3 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 2 0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 200 | Aantal passes | 171 |
| 10 | Sleutelpasses | 6 |
| 144 (72%) | Nauwkeurige passes | 121 (70.8%) |
| 5/11 (45.5%) | Succesvolle dribbels | 5/11 (45.5%) |
| 5/15 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/4 (25%) |
| 26/58 (44.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/44 (45.5%) |
| 34 (56.7%) | Gewonnen duels | 26 (43.3%) |
| 10 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 5 |
| 4 | Opruimacties | 21 |
| 2 | Doeltrappen | 7 |