| Datum: | 14/09/2025 14:30 |
| Competitie: | Nederlandse Eredivisie |
| Speeldag: | Speeldag 5 |
| Stadion: | Polman Stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 13 | 17 0 | ||
| 3 | 6 | 8 | 8 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 9 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 409 | Aantal passes | 375 |
| 12 | Sleutelpasses | 16 |
| 339 (82.9%) | Nauwkeurige passes | 318 (84.8%) |
| 9/16 (56.3%) | Succesvolle dribbels | 11/18 (61.1%) |
| 4/24 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/18 (27.8%) |
| 29/85 (34.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/61 (47.5%) |
| 55 (50.9%) | Gewonnen duels | 53 (49.1%) |
| 19 | Tackles | 19 |
| 4 | Intercepties | 4 |
| 15 | Opruimacties | 41 |
| 11 | Fouten | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 2 | 7 0 | ||
| 0 | 3 | 5 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 7 |
| 245 | Aantal passes | 178 |
| 4 | Sleutelpasses | 8 |
| 210 (85.7%) | Nauwkeurige passes | 147 (82.6%) |
| 5/8 (62.5%) | Succesvolle dribbels | 6/9 (66.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/10 (20%) |
| 14/36 (38.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/25 (24%) |
| 26 (53.1%) | Gewonnen duels | 23 (46.9%) |
| 7 | Tackles | 11 |
| 2 | Intercepties | 1 |
| 7 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 11 | 10 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 164 | Aantal passes | 197 |
| 8 | Sleutelpasses | 8 |
| 129 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 171 (86.8%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 5/9 (55.6%) |
| 1/15 (6.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/8 (37.5%) |
| 15/49 (30.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/36 (63.9%) |
| 29 (49.2%) | Gewonnen duels | 30 (50.8%) |
| 12 | Tackles | 8 |
| 2 | Intercepties | 3 |
| 8 | Opruimacties | 28 |
| 0 | Vrije trappen | 2 |