| Datum: | 22/11/2025 16:00 |
| Competitie: | Eliteserien |
| Speeldag: | Speeldag 29 |
| Stadion: | Ullevaal Oslo |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 7 0 | ||
| 2 | 5 | 7 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 6 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 575 | Aantal passes | 410 |
| 9 | Sleutelpasses | 13 |
| 508 (88.3%) | Nauwkeurige passes | 349 (85.1%) |
| 8/16 (50%) | Succesvolle dribbels | 10/16 (62.5%) |
| 6/19 (31.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 8/21 (38.1%) |
| 28/61 (45.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 35/89 (39.3%) |
| 40 (50.6%) | Gewonnen duels | 39 (49.4%) |
| 12 | Tackles | 10 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 20 | Opruimacties | 20 |
| 13 | Fouten | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 7 | Doeltrappen | 11 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 5 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 325 | Aantal passes | 161 |
| 5 | Sleutelpasses | 8 |
| 289 (88.9%) | Nauwkeurige passes | 130 (80.7%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 2/12 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/10 (50%) |
| 11/27 (40.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/50 (40%) |
| 20 (51.3%) | Gewonnen duels | 19 (48.7%) |
| 6 | Tackles | 4 |
| 4 | Intercepties | 4 |
| 14 | Opruimacties | 15 |
| 3 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 0 | 3 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 250 | Aantal passes | 249 |
| 4 | Sleutelpasses | 5 |
| 219 (87.6%) | Nauwkeurige passes | 219 (88%) |
| 5/10 (50%) | Succesvolle dribbels | 7/10 (70%) |
| 4/7 (57.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/11 (27.3%) |
| 17/34 (50%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/39 (38.5%) |
| 20 (50%) | Gewonnen duels | 20 (50%) |
| 6 | Tackles | 6 |
| 2 | Intercepties | 2 |
| 6 | Opruimacties | 5 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 4 | Doeltrappen | 2 |