Word fan! 0
Spelers FC Thun 2025 - 2026
| Keepers | € | ||||||||||
| Tim Spycher | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Steffen | 1.5M | 6.9 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Ziswiler | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdedigers | € | ||||||||||
| Ashvin Balaruban | 125k | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Bamert | 500k | 6.7 | 19 | 13 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marco Bürki | 150k | 6.8 | 20 | 20 | 1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lucien Dähler | 400k | 6.7 | 8 | 7 | 2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabio Fehr | 700k | 6.9 | 15 | 11 | 2 | 988 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michael Heule | 1.2M | 6.4 | 20 | 20 | 6 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Middenvelders | € | ||||||||||
| Hiran Ahmed | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enis Asani | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kastriot Imeri | 1.2M | 6.9 | 16 | 7 | 7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| valmir matoshi | 600k | 6.3 | 18 | 11 | 10 | 845 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Franz-Ethan Meichtry | 1M | 6.8 | 20 | 14 | 14 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Nils Reichmuth | 1M | 6.7 | 19 | 11 | 9 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aanvallers | € | ||||||||||
| Christopher Ibayi | 800k | 7.2 | 19 | 17 | 17 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mattias Käit | 1M | 6.5 | 14 | 12 | 7 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brighton Labeau | 500k | 6.6 | 19 | 9 | 7 | 954 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Elmin Rastoder | 1M | 7 | 20 | 16 | 12 | 1413 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Dominik Franke |
|
||||||||||