| Datum: | 15/02/2026 16:00 |
| Competitie: | Liga I |
| Speeldag: | Speeldag 27 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 4 0 | ||
| 4 | 5 | 3 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 7 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 312 | Aantal passes | 430 |
| 7 | Sleutelpasses | 10 |
| 224 (71.8%) | Nauwkeurige passes | 335 (77.9%) |
| 10/21 (47.6%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 5/21 (23.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/34 (17.6%) |
| 28/93 (30.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 31/64 (48.4%) |
| 58 (56.3%) | Gewonnen duels | 45 (43.7%) |
| 22 | Tackles | 19 |
| 14 | Intercepties | 10 |
| 63 | Opruimacties | 28 |
| 7 | Fouten | 9 |
| 2 | Vrije trappen | 0 |
| 9 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 3 0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 3 |
| 138 | Aantal passes | 156 |
| 5 | Sleutelpasses | 8 |
| 98 (71%) | Nauwkeurige passes | 114 (73.1%) |
| 5/9 (55.6%) | Succesvolle dribbels | 1/2 (50%) |
| 5/19 (26.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/14 (28.6%) |
| 11/42 (26.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/26 (53.8%) |
| 25 (53.2%) | Gewonnen duels | 22 (46.8%) |
| 8 | Tackles | 7 |
| 6 | Intercepties | 7 |
| 21 | Opruimacties | 21 |
| 2 | Vrije trappen | 0 |
| 5 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 174 | Aantal passes | 274 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 126 (72.4%) | Nauwkeurige passes | 221 (80.7%) |
| 5/12 (41.7%) | Succesvolle dribbels | 2/7 (28.6%) |
| 0/2 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/20 (10%) |
| 17/51 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/38 (44.7%) |
| 33 (58.9%) | Gewonnen duels | 23 (41.1%) |
| 14 | Tackles | 12 |
| 8 | Intercepties | 3 |
| 42 | Opruimacties | 7 |
| 4 | Doeltrappen | 1 |