Word fan! 5

Wedstrijden 2016 - 2017

WK Kwalificatie (Europa)
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 04/09 Malta Malta Schotland Schotland 1-5 Aantal keer titularis 90 3 0 0 0
2 08/10 Schotland Schotland Litouwen Litouwen 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 11/10 Slovakije Slovakije Schotland Schotland 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 11/11 Engeland Engeland Schotland Schotland 3-0 Aantal keer titularis 82 0 0 0 0
5 26/03 Schotland Schotland Sloveniƫ Sloveniƫ 1-0 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
6 10/06 Schotland Schotland Engeland Engeland 2-2 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
8 04/09 Schotland Schotland Malta Malta 2-0 0 0 0 0 0
9 05/10 Schotland Schotland Slovakije Slovakije 1-0 0 0 0 0 0
9 08/10 Sloveniƫ Sloveniƫ Schotland Schotland 2-2 11 1 0 0 0
Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/08 Hull City Hull City Leicester City Leicester City 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 20/08 Swansea Swansea Hull City Hull City 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 27/08 Hull City Hull City Manchester United Manchester United 0-1 Aantal keer titularis 48 0 0 0 0
4 10/09 Burnley Burnley Hull City Hull City 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
5 17/09 Hull City Hull City Arsenal Arsenal 1-4 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
6 24/09 Liverpool FC Liverpool FC Hull City Hull City 5-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 01/10 Hull City Hull City Chelsea Chelsea 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 15/10 Bournemouth Bournemouth Hull City Hull City 6-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
9 22/10 Hull City Hull City Stoke City Stoke City 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 06/11 Hull City Hull City Southampton Southampton 2-1 64 1 1 0 0
12 19/11 Sunderland Sunderland Hull City Hull City 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 26/11 Hull City Hull City West Bromwich West Bromwich 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 05/12 Middlesbrough Middlesbrough Hull City Hull City 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 10/12 Hull City Hull City Crystal Palace Crystal Palace 3-3 Aantal keer titularis 90 1 1 1 0
16 14/12 Tottenham Tottenham Hull City Hull City 3-0 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
17 17/12 West Ham Utd West Ham Utd Hull City Hull City 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 26/12 Hull City Hull City Manchester City Manchester City 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 30/12 Hull City Hull City Everton Everton 2-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
20 02/01 West Bromwich West Bromwich Hull City Hull City 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
21 14/01 Hull City Hull City Bournemouth Bournemouth 3-1 Aantal keer titularis 76 0 1 0 0
23 01/02 West Ham Utd West Ham Utd Manchester City Manchester City 0-4 26 0 0 0 0
24 04/02 Southampton Southampton West Ham Utd West Ham Utd 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 11/02 West Ham Utd West Ham Utd West Bromwich West Bromwich 2-2 Aantal keer titularis 87 0 0 0 0
26 25/02 Watford Watford West Ham Utd West Ham Utd 1-1 Aantal keer titularis 65 0 0 0 0
27 06/03 West Ham Utd West Ham Utd Chelsea Chelsea 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 11/03 Bournemouth Bournemouth West Ham Utd West Ham Utd 3-2 32 0 0 0 0
29 18/03 West Ham Utd West Ham Utd Leicester City Leicester City 2-3 72 0 0 0 0
30 01/04 Hull City Hull City West Ham Utd West Ham Utd 2-1 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
31 05/04 Arsenal Arsenal West Ham Utd West Ham Utd 3-0 44 0 0 0 0
32 08/04 West Ham Utd West Ham Utd Swansea Swansea 1-0 Aantal keer titularis 71 0 1 0 0
33 15/04 Sunderland Sunderland West Ham Utd West Ham Utd 2-2 Aantal keer titularis 81 0 1 0 0
35 29/04 Stoke City Stoke City West Ham Utd West Ham Utd 0-0 10 0 0 0 0
36 05/05 West Ham Utd West Ham Utd Tottenham Tottenham 1-0 6 0 0 0 0
37 14/05 West Ham Utd West Ham Utd Liverpool FC Liverpool FC 0-4 13 0 0 0 0
38 21/05 Burnley Burnley West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 07/01 Hull City Hull City Swansea Swansea 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 23/08 Exeter City Exeter City Hull City Hull City 1-3 13 1 0 0 0
KF 29/11 Hull City Hull City Newcastle United Newcastle United P1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
HF H 10/01 Manchester United Manchester United Hull City Hull City 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0