Statistieken Prva Liga 2025/2026
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 10 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 145/180 | |
| Aantal doelpunten: | 454 | 248-206 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 22 | |
| 2. | 31 | 35 | |
| 3. | 29 | 37 | |
| 4. | 31 | 40 | |
| 5. | 18 | 42 | |
| 6. | 29 | 44 | |
| 7. | 30 | 51 | |
| 8. | 31 | 58 | |
| 9. | 30 | 65 | |
| 10. | 30 | 69 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 6 | |
| 2. | 16 | 10 | |
| 3. | 15 | 16 | |
| 4. | 15 | 19 | |
| 5. | 9 | 19 | |
| 6. | 14 | 21 | |
| 7. | 15 | 25 | |
| 8. | 15 | 25 | |
| 9. | 15 | 26 | |
| 10. | 16 | 30 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 16 | |
| 2. | 14 | 21 | |
| 3. | 16 | 21 | |
| 4. | 9 | 23 | |
| 5. | 15 | 23 | |
| 6. | 15 | 25 | |
| 7. | 15 | 26 | |
| 8. | 15 | 28 | |
| 9. | 15 | 40 | |
| 10. | 15 | 43 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 78 | |
| 2. | 31 | 67 | |
| 3. | 31 | 55 | |
| 4. | 29 | 52 | |
| 5. | 30 | 43 | |
| 6. | 31 | 42 | |
| 7. | 29 | 40 | |
| 8. | 30 | 31 | |
| 9. | 30 | 29 | |
| 10. | 18 | 17 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 40 | |
| 2. | 31 | 37 | |
| 3. | 29 | 36 | |
| 4. | 31 | 24 | |
| 5. | 31 | 22 | |
| 6. | 30 | 22 | |
| 7. | 30 | 21 | |
| 8. | 29 | 19 | |
| 9. | 30 | 18 | |
| 10. | 18 | 9 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 38 | |
| 2. | 31 | 31 | |
| 3. | 31 | 30 | |
| 4. | 30 | 22 | |
| 5. | 29 | 21 | |
| 6. | 31 | 20 | |
| 7. | 29 | 16 | |
| 8. | 30 | 11 | |
| 9. | 30 | 9 | |
| 10. | 18 | 8 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 27 | |
| 2. | 29 | 35 | |
| 3. | 29 | 37 | |
| 4. | 18 | 38 | |
| 5. | 31 | 42 | |
| 6. | 31 | 47 | |
| 7. | 30 | 50 | |
| 8. | 30 | 56 | |
| 9. | 31 | 57 | |
| 10. | 30 | 65 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 7 | |
| 2. | 18 | 16 | |
| 3. | 29 | 17 | |
| 4. | 31 | 18 | |
| 5. | 30 | 18 | |
| 6. | 29 | 21 | |
| 7. | 31 | 23 | |
| 8. | 31 | 28 | |
| 9. | 30 | 28 | |
| 10. | 30 | 30 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 16 | |
| 2. | 29 | 18 | |
| 3. | 31 | 20 | |
| 4. | 18 | 22 | |
| 5. | 31 | 24 | |
| 6. | 31 | 24 | |
| 7. | 30 | 26 | |
| 8. | 31 | 29 | |
| 9. | 30 | 32 | |
| 10. | 30 | 37 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 51 | |
| 2. | 31 | 25 | |
| 3. | 29 | 17 | |
| 4. | 31 | 8 | |
| 5. | 29 | 3 | |
| 6. | 30 | -13 | |
| 7. | 31 | -15 | |
| 8. | 18 | -21 | |
| 9. | 30 | -21 | |
| 10. | 30 | -34 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 33 | |
| 2. | 31 | 19 | |
| 3. | 29 | 19 | |
| 4. | 31 | 1 | |
| 5. | 30 | 0 | |
| 6. | 29 | -2 | |
| 7. | 31 | -6 | |
| 8. | 30 | -6 | |
| 9. | 18 | -7 | |
| 10. | 30 | -9 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 18 | |
| 2. | 31 | 7 | |
| 3. | 31 | 6 | |
| 4. | 29 | 5 | |
| 5. | 29 | -2 | |
| 6. | 30 | -4 | |
| 7. | 31 | -9 | |
| 8. | 18 | -14 | |
| 9. | 30 | -21 | |
| 10. | 30 | -28 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 22 | |
| 2. | 31 | 17 | |
| 3. | 31 | 16 | |
| 4. | 29 | 14 | |
| 5. | 29 | 12 | |
| 6. | 30 | 11 | |
| 7. | 31 | 10 | |
| 8. | 30 | 6 | |
| 9. | 30 | 6 | |
| 10. | 18 | 3 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 8 | |
| 2. | 31 | 7 | |
| 3. | 29 | 7 | |
| 4. | 30 | 7 | |
| 5. | 30 | 6 | |
| 6. | 31 | 5 | |
| 7. | 31 | 5 | |
| 8. | 31 | 5 | |
| 9. | 30 | 3 | |
| 10. | 18 | 3 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | |
| 2. | 30 | 17 | |
| 3. | 31 | 16 | |
| 4. | 30 | 13 | |
| 5. | 18 | 12 | |
| 6. | 29 | 10 | |
| 7. | 31 | 10 | |
| 8. | 29 | 7 | |
| 9. | 31 | 7 | |
| 10. | 31 | 4 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 16 | |
| 2. | 31 | 10 | |
| 3. | 29 | 9 | |
| 4. | 31 | 8 | |
| 5. | 29 | 6 | |
| 6. | 30 | 4 | |
| 7. | 30 | 4 | |
| 8. | 31 | 3 | |
| 9. | 30 | 2 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 8 | |
| 2. | 31 | 7 | |
| 3. | 30 | 7 | |
| 4. | 31 | 7 | |
| 5. | 31 | 6 | |
| 6. | 29 | 6 | |
| 7. | 29 | 5 | |
| 8. | 30 | 4 | |
| 9. | 18 | 3 | |
| 10. | 30 | 2 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 14 | |
| 2. | 29 | 11 | |
| 3. | 29 | 9 | |
| 4. | 31 | 7 | |
| 5. | 31 | 6 | |
| 6. | 30 | 5 | |
| 7. | 31 | 4 | |
| 8. | 30 | 3 | |
| 9. | 30 | 3 | |
| 10. | 18 | 2 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 14 | |
| 2. | 30 | 9 | |
| 3. | 30 | 9 | |
| 4. | 18 | 9 | |
| 5. | 31 | 7 | |
| 6. | 31 | 5 | |
| 7. | 29 | 3 | |
| 8. | 29 | 3 | |
| 9. | 31 | 2 | |
| 10. | 31 | 1 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 9 | |
| 2. | 30 | 8 | |
| 3. | 30 | 7 | |
| 4. | 29 | 7 | |
| 5. | 31 | 5 | |
| 6. | 31 | 5 | |
| 7. | 30 | 4 | |
| 8. | 29 | 4 | |
| 9. | 18 | 3 | |
| 10. | 31 | 3 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 14 | |
| 2. | 30 | 11 | |
| 3. | 29 | 6 | |
| 4. | 31 | 6 | |
| 5. | 30 | 6 | |
| 6. | 31 | 5 | |
| 7. | 29 | 5 | |
| 8. | 18 | 5 | |
| 9. | 31 | 3 | |
| 10. | 31 | 3 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 7+ | |
| 2. | 31 | 4+ | |
| 3. | 31 | 4+ | |
| 4. | 29 | 3 | |
| 5. | 30 | 3 | |
| 6. | 29 | 3 | |
| 7. | 31 | 2 | |
| 8. | 30 | 1 | |
| 9. | 30 | 1 | |
| 10. | 18 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 12 | |
| 2. | 31 | 8+ | |
| 3. | 29 | 8 | |
| 4. | 29 | 7 | |
| 5. | 31 | 5+ | |
| 6. | 30 | 5 | |
| 7. | 30 | 5 | |
| 8. | 31 | 3 | |
| 9. | 30 | 3 | |
| 10. | 18 | 3 | |