| Datum: | 29/03/2026 21:00 |
| Competitie: | Segunda Division |
| Speeldag: | Speeldag 32 |
| Stadion: | Estadio de los Juegos Mediterráneos |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 2 11 | 3 0 | ||
| 8 | 10 | 6 | 9 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 7 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 373 | Aantal passes | 417 |
| 18 | Sleutelpasses | 16 |
| 291 (78%) | Nauwkeurige passes | 335 (80.3%) |
| 10/15 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 8/19 (42.1%) |
| 7/17 (41.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 24/80 (30%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/55 (27.3%) |
| 65 (61.3%) | Gewonnen duels | 41 (38.7%) |
| 22 | Tackles | 16 |
| 5 | Intercepties | 5 |
| 15 | Opruimacties | 18 |
| 13 | Fouten | 15 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 7 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 7 | 3 0 | ||
| 3 | 5 | 3 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 187 | Aantal passes | 204 |
| 10 | Sleutelpasses | 9 |
| 145 (77.5%) | Nauwkeurige passes | 161 (78.9%) |
| 7/10 (70%) | Succesvolle dribbels | 2/8 (25%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/7 (14.3%) |
| 12/38 (31.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 9/29 (31%) |
| 29 (59.2%) | Gewonnen duels | 20 (40.8%) |
| 12 | Tackles | 7 |
| 3 | Intercepties | 2 |
| 6 | Opruimacties | 11 |
| 5 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 0 0 | ||
| 5 | 5 | 3 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 186 | Aantal passes | 213 |
| 8 | Sleutelpasses | 7 |
| 146 (78.5%) | Nauwkeurige passes | 174 (81.7%) |
| 3/5 (60%) | Succesvolle dribbels | 6/11 (54.5%) |
| 4/8 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/5 (40%) |
| 12/42 (28.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/26 (23.1%) |
| 36 (63.2%) | Gewonnen duels | 21 (36.8%) |
| 10 | Tackles | 9 |
| 2 | Intercepties | 3 |
| 9 | Opruimacties | 7 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 2 | Doeltrappen | 3 |