| Datum: | 12/04/2026 16:15 |
| Competitie: | Segunda Division |
| Speeldag: | Speeldag 35 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 7 1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 9 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 418 | Aantal passes | 541 |
| 5 | Sleutelpasses | 12 |
| 353 (84.4%) | Nauwkeurige passes | 469 (86.7%) |
| 3/12 (25%) | Succesvolle dribbels | 8/10 (80%) |
| 4/20 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/20 (25%) |
| 38/82 (46.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 38/88 (43.2%) |
| 29 (38.7%) | Gewonnen duels | 46 (61.3%) |
| 6 | Tackles | 10 |
| 13 | Intercepties | 9 |
| 16 | Opruimacties | 20 |
| 14 | Fouten | 6 |
| 1 | Vrije trappen | 2 |
| 11 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 252 | Aantal passes | 262 |
| 3 | Sleutelpasses | 2 |
| 219 (86.9%) | Nauwkeurige passes | 230 (87.8%) |
| 1/6 (16.7%) | Succesvolle dribbels | 1/3 (33.3%) |
| 3/11 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/6 (0%) |
| 22/49 (44.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/36 (27.8%) |
| 13 (46.4%) | Gewonnen duels | 15 (53.6%) |
| 4 | Tackles | 5 |
| 4 | Intercepties | 6 |
| 5 | Opruimacties | 7 |
| 3 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 3 | 7 1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 6 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 7 |
| 166 | Aantal passes | 279 |
| 2 | Sleutelpasses | 10 |
| 134 (80.7%) | Nauwkeurige passes | 239 (85.7%) |
| 2/6 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 7/7 (100%) |
| 1/9 (11.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/14 (35.7%) |
| 16/33 (48.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 28/52 (53.8%) |
| 16 (34%) | Gewonnen duels | 31 (66%) |
| 2 | Tackles | 5 |
| 9 | Intercepties | 3 |
| 11 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 2 |
| 8 | Doeltrappen | 3 |