Word fan! 0

Wedstrijden 2012 - 2013

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 25/08 Freiburg Freiburg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 14 0 0 0 0
2 31/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Greuther Fürth Greuther Fürth 0-1 0 0 0 0 0
3 15/09 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 22/09 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 25/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 30/09 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-2 Aantal keer titularis 24 0 0 0 0
7 06/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 20/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 27/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 04/11 Werder Bremen Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 09/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 17/11 Hamburger SV Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
13 24/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 27/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 01/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 Hannover 96 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 09/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 15/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
18 19/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Freiburg Freiburg 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 26/01 Greuther Fürth Greuther Fürth 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 02/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 10/02 FC Augsburg FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 16/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
23 23/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 03/03 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 09/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 16/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 30/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen Werder Bremen 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
28 07/04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 13/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV Hamburger SV 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 20/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 28/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 04/05 Hannover 96 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 11/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-4 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
34 18/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 19/08 Roßbach / Verscheid Roßbach / Verscheid 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-4 0 0 0 0 0
R2 30/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
KF 26/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Freiburg Freiburg 2-3* Aantal keer titularis 90 0 0 1 1