Word fan! 0

Spelers Istanbul Basaksehir FK 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Dogan Alemdar 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Volkan Babacan 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Muhammed Şengezer 2.5M 7 33 33 0 2970 0 0 0 1
  Luca Stancic 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yusuf Ylmaz 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ousseynou Ba 1.5M 6.7 17 10 1 1089 0 0 1 6
  Leonardo Duarte da Silva 2.5M 6.9 26 26 2 2305 0 0 0 5
  Kazimcan Karatas 2M 6.8 11 6 0 700 0 0 0 2
  Christopher Operi 4M 6.9 22 22 4 1824 0 0 0 3
  Jerome Opoku 5M 6.8 32 31 4 2741 0 0 0 10
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Berkay Aslan 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Omer Beyaz 550k 6.5 3 0 0 25 0 0 0 0
  Onur Bulut 700k 6.8 18 9 2 973 0 0 0 1
  Miguel Crespo da Silva 2.5M 6.6 19 12 10 1104 0 0 0 3
  Matchoi Bobó Djaló 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Onur Ergun 200k 6.6 19 3 3 357 0 0 0 1
  Abbosbek Fayzullaev 7M 6.7 20 14 12 1108 0 0 0 4
  Umut Güneş 2.5M 6.6 28 25 19 2015 0 0 0 3
  Hamza Güreler 2M 6.7 6 1 0 147 0 0 0 0
  Amine Harit 5M 6.8 24 20 16 1566 0 0 0 3
  Jakub Kaluzinski 3.5M 6.7 9 2 0 315 0 0 0 2
  Emre Karaal 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Olivier Michel Kemen 2.5M 6.7 29 26 8 2300 0 0 0 5
  Berat Ozdemir 2.5M 6.6 17 10 7 919 0 0 0 2
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ivan Brnic 2M 6.8 28 7 5 929 0 0 0 0
  Batuhan Celik 650k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nuno Da Costa 500k 6.7 26 8 8 897 0 0 0 3
  Festy Ebosele 3.5M 6.4 14 9 5 688 0 0 2 4
  Ömer Ali Şahiner 250k 6.8 26 22 11 1842 0 0 0 5
  Yusuf Sari 3.5M 7.2 19 16 13 1309 0 0 0 0
  Davie Selke 3M 7 24 15 15 1204 0 0 1 4
  Eldor Shomurodov 7M 7.2 34 34 12 2928 0 0 0 0
  Eray Sürül 25k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tugra turhan 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bertug Yildirim 4M 7 19 5 6 554 0 0 0 2
Uitgeleende spelers