| Datum: | 26/10/2025 15:00 |
| Competitie: | Süper Lig |
| Speeldag: | Speeldag 10 |
| Stadion: | Ali Sami Yen Istanboel |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 14 | 2 1 | ||
| 4 | 13 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 591 | Aantal passes | 155 |
| 20 | Sleutelpasses | 4 |
| 522 (88.3%) | Nauwkeurige passes | 82 (52.9%) |
| 4/11 (36.4%) | Succesvolle dribbels | 5/10 (50%) |
| 14/35 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/3 (0%) |
| 33/57 (57.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/74 (21.6%) |
| 49 (58.3%) | Gewonnen duels | 35 (41.7%) |
| 13 | Tackles | 14 |
| 8 | Intercepties | 8 |
| 13 | Opruimacties | 40 |
| 8 | Fouten | 12 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 2 | Doeltrappen | 11 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 5 | 1 1 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 238 | Aantal passes | 97 |
| 4 | Sleutelpasses | 3 |
| 193 (81.1%) | Nauwkeurige passes | 55 (56.7%) |
| 3/8 (37.5%) | Succesvolle dribbels | 4/7 (57.1%) |
| 2/13 (15.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/2 (0%) |
| 21/38 (55.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/43 (25.6%) |
| 25 (52.1%) | Gewonnen duels | 23 (47.9%) |
| 7 | Tackles | 8 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 6 | Opruimacties | 21 |
| 1 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 1 0 | ||
| 3 | 12 | 0 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 353 | Aantal passes | 58 |
| 16 | Sleutelpasses | 1 |
| 329 (93.2%) | Nauwkeurige passes | 27 (46.6%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 1/3 (33.3%) |
| 12/22 (54.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/1 (0%) |
| 12/19 (63.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/31 (16.1%) |
| 24 (66.7%) | Gewonnen duels | 12 (33.3%) |
| 6 | Tackles | 6 |
| 4 | Intercepties | 3 |
| 7 | Opruimacties | 19 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 1 | Doeltrappen | 6 |