| Datum: | 22/02/2026 01:40 |
| Competitie: | Major League Soccer |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | BC Place Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 5 | 6 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 5 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 530 | Aantal passes | 368 |
| 8 | Sleutelpasses | 5 |
| 469 (88.5%) | Nauwkeurige passes | 296 (80.4%) |
| 12/19 (63.2%) | Succesvolle dribbels | 4/10 (40%) |
| 6/20 (30%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/13 (15.4%) |
| 29/60 (48.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 36/96 (37.5%) |
| 59 (57.8%) | Gewonnen duels | 43 (42.2%) |
| 24 | Tackles | 16 |
| 8 | Intercepties | 9 |
| 23 | Opruimacties | 19 |
| 15 | Fouten | 15 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 6 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 3 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 269 | Aantal passes | 179 |
| 4 | Sleutelpasses | 2 |
| 240 (89.2%) | Nauwkeurige passes | 148 (82.7%) |
| 6/12 (50%) | Succesvolle dribbels | 4/7 (57.1%) |
| 2/10 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 16/24 (66.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/36 (36.1%) |
| 31 (57.4%) | Gewonnen duels | 23 (42.6%) |
| 12 | Tackles | 7 |
| 4 | Intercepties | 3 |
| 15 | Opruimacties | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 2 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 261 | Aantal passes | 189 |
| 4 | Sleutelpasses | 3 |
| 229 (87.7%) | Nauwkeurige passes | 148 (78.3%) |
| 6/7 (85.7%) | Succesvolle dribbels | 0/3 (0%) |
| 4/10 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/7 (14.3%) |
| 13/36 (36.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/60 (38.3%) |
| 28 (58.3%) | Gewonnen duels | 20 (41.7%) |
| 12 | Tackles | 9 |
| 4 | Intercepties | 6 |
| 8 | Opruimacties | 7 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |