| Datum: | 26/04/2026 04:40 |
| Competitie: | Major League Soccer |
| Speeldag: | Speeldag 10 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 3 0 | ||
| 1 | 6 | 5 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 7 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 510 | Aantal passes | 356 |
| 5 | Sleutelpasses | 8 |
| 443 (86.9%) | Nauwkeurige passes | 291 (81.7%) |
| 10/19 (52.6%) | Succesvolle dribbels | 11/16 (68.8%) |
| 3/13 (23.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/17 (17.6%) |
| 19/58 (32.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 21/44 (47.7%) |
| 45 (46.4%) | Gewonnen duels | 52 (53.6%) |
| 12 | Tackles | 16 |
| 11 | Intercepties | 7 |
| 21 | Opruimacties | 31 |
| 5 | Fouten | 12 |
| 7 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 0 0 | ||
| 0 | 4 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 264 | Aantal passes | 148 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 229 (86.7%) | Nauwkeurige passes | 114 (77%) |
| 4/10 (40%) | Succesvolle dribbels | 5/6 (83.3%) |
| 2/8 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/4 (25%) |
| 11/26 (42.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 9/22 (40.9%) |
| 16 (36.4%) | Gewonnen duels | 28 (63.6%) |
| 3 | Tackles | 9 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 3 | Opruimacties | 21 |
| 4 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 246 | Aantal passes | 208 |
| 1 | Sleutelpasses | 4 |
| 214 (87%) | Nauwkeurige passes | 177 (85.1%) |
| 6/9 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 6/10 (60%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/13 (15.4%) |
| 8/32 (25%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/22 (54.5%) |
| 29 (54.7%) | Gewonnen duels | 24 (45.3%) |
| 9 | Tackles | 7 |
| 6 | Intercepties | 4 |
| 18 | Opruimacties | 10 |
| 3 | Doeltrappen | 2 |