| Datum: | 28/02/2026 22:40 |
| Competitie: | Major League Soccer |
| Speeldag: | Speeldag 2 |
| Stadion: | Allianz Field |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 4 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 12 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 371 | Aantal passes | 440 |
| 10 | Sleutelpasses | 10 |
| 292 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 355 (80.7%) |
| 7/19 (36.8%) | Succesvolle dribbels | 7/25 (28%) |
| 1/11 (9.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 7/26 (26.9%) |
| 30/70 (42.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/71 (52.1%) |
| 57 (45.2%) | Gewonnen duels | 69 (54.8%) |
| 21 | Tackles | 24 |
| 9 | Intercepties | 8 |
| 32 | Opruimacties | 35 |
| 9 | Fouten | 6 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 203 | Aantal passes | 229 |
| 6 | Sleutelpasses | 6 |
| 167 (82.3%) | Nauwkeurige passes | 185 (80.8%) |
| 4/10 (40%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/13 (30.8%) |
| 19/36 (52.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/35 (42.9%) |
| 23 (35.9%) | Gewonnen duels | 41 (64.1%) |
| 8 | Tackles | 13 |
| 6 | Intercepties | 2 |
| 13 | Opruimacties | 18 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 1 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 7 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 168 | Aantal passes | 211 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 125 (74.4%) | Nauwkeurige passes | 170 (80.6%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 2/13 (15.4%) |
| 0/6 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/13 (23.1%) |
| 11/34 (32.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/36 (61.1%) |
| 34 (54.8%) | Gewonnen duels | 28 (45.2%) |
| 13 | Tackles | 11 |
| 3 | Intercepties | 6 |
| 19 | Opruimacties | 17 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 2 | Doeltrappen | 4 |