| Datum: | 22/03/2026 18:10 |
| Competitie: | Major League Soccer |
| Speeldag: | Speeldag 5 |
| Stadion: | Yankee Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 9 2 | ||
| 4 | 5 | 8 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 7 |
| 3 | Buitenspel | 2 |
| 468 | Aantal passes | 548 |
| 9 | Sleutelpasses | 18 |
| 396 (84.6%) | Nauwkeurige passes | 494 (90.1%) |
| 10/17 (58.8%) | Succesvolle dribbels | 9/21 (42.9%) |
| 3/12 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/11 (27.3%) |
| 24/58 (41.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/40 (35%) |
| 64 (62.1%) | Gewonnen duels | 39 (37.9%) |
| 30 | Tackles | 12 |
| 7 | Intercepties | 8 |
| 8 | Opruimacties | 21 |
| 12 | Fouten | 14 |
| 1 | Vrije trappen | 1 |
| 6 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 6 2 | ||
| 2 | 2 | 5 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 216 | Aantal passes | 309 |
| 2 | Sleutelpasses | 12 |
| 180 (83.3%) | Nauwkeurige passes | 284 (91.9%) |
| 3/5 (60%) | Succesvolle dribbels | 8/17 (47.1%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 14/29 (48.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 9/15 (60%) |
| 30 (60%) | Gewonnen duels | 20 (40%) |
| 18 | Tackles | 6 |
| 5 | Intercepties | 5 |
| 8 | Opruimacties | 10 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 0 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 3 0 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 252 | Aantal passes | 239 |
| 7 | Sleutelpasses | 6 |
| 216 (85.7%) | Nauwkeurige passes | 210 (87.9%) |
| 7/12 (58.3%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 2/7 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/5 (40%) |
| 10/29 (34.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/25 (20%) |
| 34 (64.2%) | Gewonnen duels | 19 (35.8%) |
| 12 | Tackles | 6 |
| 2 | Intercepties | 3 |
| 0 | Opruimacties | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 3 | Doeltrappen | 7 |