Na de historische Champions League-prestatie: Bayern München gaat thuis onderuit tegen middenmoter

Clint Vens
| 0 reacties
Na de historische Champions League-prestatie: Bayern München gaat thuis onderuit tegen middenmoter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München liet afgelopen week een historische uitslag noteren in de Champions League. Het vernederde Tottenham in hun eigen stadion met 2-7. De komst van Hoffenheim leek dus een hapje te gaan worden, maar niets was minder waar.

Der Rekordmeister werd verrassend afgetroeft in eigen huis door Hoffenheim. Sargis Adamyan opende de score voor de bezoekers. Robert Lewandowski zette de bordjes weer in evenwicht, maar opnieuw sloeg Adamyan toe.

Zo verspeelt Bayern punten in de titelstrijd, maar ook de concurrentie morste met de punten. Zo geraakte Dortmund niet verder dan een gelijkspel op Freiburg. RB Leipzig kon ook niet winnen op het veld van Leverkusen. 

05/10/2019 15:30Bayern München - 1899 Hoffenheim1-2
05/10/2019 15:30Bayer Leverkusen - RB Leipzig1-1
05/10/2019 15:30Freiburg - Borussia Dortmund2-2
05/10/2019 15:30Paderborn 07 - 1. FSV Mainz 051-2
05/10/2019 18:30FC Schalke 04 - 1. FC Köln1-1

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 90 28 6 0 89-24 65 G G W W W
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 34 73 23 4 7 78-39 39 V G W W W
3. Bayern München Bayern München 34 72 23 3 8 94-45 49 W W V W V
4. RB Leipzig RB Leipzig 34 65 19 8 7 77-39 38 W W G G G
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 63 18 9 7 68-43 25 G V W V W
6. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 47 11 14 9 51-50 1 W V V G G
7. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 34 46 13 7 14 66-66 0 W V G W W
8. Werder Bremen Werder Bremen 34 42 11 9 14 48-54 -6 W W G G W
9. Freiburg Freiburg 34 42 11 9 14 45-58 -13 G V G G V
10. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 34 42 10 12 12 50-55 -5 V W G G W
11. FC Augsburg FC Augsburg 34 39 10 9 15 50-60 -10 V V V V V
12. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 37 10 7 17 41-56 -15 W W W V V
13. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 35 7 14 13 39-51 -12 G G G W W
14. Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 34 34 7 13 14 56-67 -11 V G G G V
15. Union Berlin Union Berlin 34 33 9 6 19 33-58 -25 V G V V W
16. VfL Bochum VfL Bochum 34 33 7 12 15 42-74 -32 V W W V V
17. 1. FC Köln 1. FC Köln 34 27 5 12 17 28-60 -32 V G G W V
18. Darmstadt 98 Darmstadt 98 34 17 3 8 23 30-86 -56 W V V V V
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

Nieuwste reacties