Statistieken 3e amateurliga B 2025/2026
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 16 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 239/240 | |
| Aantal doelpunten: | 801 | 431-370 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 18 | |
| 2. | 30 | 29 | |
| 3. | 30 | 37 | |
| 4. | 30 | 37 | |
| 5. | 30 | 43 | |
| 6. | 30 | 43 | |
| 7. | 30 | 47 | |
| 8. | 30 | 48 | |
| 9. | 30 | 49 | |
| 10. | 30 | 49 | |
| 11. | 30 | 50 | |
| 12. | 29 | 51 | |
| 13. | 30 | 56 | |
| 14. | 30 | 63 | |
| 15. | 30 | 67 | |
| 16. | 30 | 87 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | |
| 2. | 15 | 11 | |
| 3. | 15 | 15 | |
| 4. | 15 | 19 | |
| 5. | 15 | 20 | |
| 6. | 15 | 20 | |
| 7. | 15 | 22 | |
| 8. | 15 | 23 | |
| 9. | 15 | 24 | |
| 10. | 15 | 24 | |
| 11. | 15 | 26 | |
| 12. | 15 | 27 | |
| 13. | 15 | 28 | |
| 14. | 15 | 29 | |
| 15. | 15 | 29 | |
| 16. | 15 | 42 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 8 | |
| 2. | 15 | 15 | |
| 3. | 15 | 18 | |
| 4. | 15 | 20 | |
| 5. | 15 | 20 | |
| 6. | 15 | 22 | |
| 7. | 15 | 23 | |
| 8. | 15 | 23 | |
| 9. | 14 | 24 | |
| 10. | 15 | 25 | |
| 11. | 15 | 29 | |
| 12. | 15 | 30 | |
| 13. | 15 | 30 | |
| 14. | 15 | 35 | |
| 15. | 15 | 38 | |
| 16. | 15 | 45 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 87 | |
| 2. | 30 | 78 | |
| 3. | 30 | 57 | |
| 4. | 30 | 55 | |
| 5. | 30 | 54 | |
| 6. | 30 | 54 | |
| 7. | 30 | 53 | |
| 8. | 30 | 50 | |
| 9. | 30 | 50 | |
| 10. | 30 | 49 | |
| 11. | 30 | 43 | |
| 12. | 29 | 39 | |
| 13. | 30 | 38 | |
| 14. | 30 | 38 | |
| 15. | 30 | 37 | |
| 16. | 30 | 19 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 52 | |
| 2. | 30 | 39 | |
| 3. | 30 | 31 | |
| 4. | 30 | 29 | |
| 5. | 30 | 29 | |
| 6. | 30 | 28 | |
| 7. | 30 | 28 | |
| 8. | 30 | 25 | |
| 9. | 30 | 25 | |
| 10. | 30 | 25 | |
| 11. | 30 | 25 | |
| 12. | 30 | 23 | |
| 13. | 29 | 23 | |
| 14. | 30 | 20 | |
| 15. | 30 | 17 | |
| 16. | 30 | 12 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 39 | |
| 2. | 29 | 35 | |
| 3. | 30 | 29 | |
| 4. | 30 | 28 | |
| 5. | 30 | 26 | |
| 6. | 30 | 26 | |
| 7. | 30 | 26 | |
| 8. | 30 | 26 | |
| 9. | 30 | 25 | |
| 10. | 30 | 21 | |
| 11. | 30 | 21 | |
| 12. | 30 | 18 | |
| 13. | 30 | 17 | |
| 14. | 29 | 16 | |
| 15. | 30 | 10 | |
| 16. | 30 | 7 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 31 | |
| 2. | 30 | 34 | |
| 3. | 30 | 36 | |
| 4. | 30 | 36 | |
| 5. | 30 | 38 | |
| 6. | 29 | 39 | |
| 7. | 30 | 43 | |
| 8. | 30 | 44 | |
| 9. | 30 | 46 | |
| 10. | 30 | 47 | |
| 11. | 30 | 49 | |
| 12. | 30 | 54 | |
| 13. | 30 | 60 | |
| 14. | 30 | 60 | |
| 15. | 30 | 61 | |
| 16. | 30 | 123 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 16 | |
| 2. | 30 | 16 | |
| 3. | 30 | 16 | |
| 4. | 29 | 17 | |
| 5. | 30 | 20 | |
| 6. | 30 | 20 | |
| 7. | 30 | 21 | |
| 8. | 29 | 21 | |
| 9. | 30 | 22 | |
| 10. | 30 | 22 | |
| 11. | 30 | 23 | |
| 12. | 30 | 23 | |
| 13. | 30 | 26 | |
| 14. | 30 | 29 | |
| 15. | 30 | 29 | |
| 16. | 30 | 49 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 14 | |
| 2. | 30 | 17 | |
| 3. | 30 | 18 | |
| 4. | 29 | 18 | |
| 5. | 30 | 20 | |
| 6. | 30 | 20 | |
| 7. | 30 | 21 | |
| 8. | 30 | 23 | |
| 9. | 30 | 24 | |
| 10. | 30 | 25 | |
| 11. | 30 | 25 | |
| 12. | 30 | 26 | |
| 13. | 30 | 31 | |
| 14. | 30 | 35 | |
| 15. | 30 | 40 | |
| 16. | 30 | 74 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 56 | |
| 2. | 30 | 34 | |
| 3. | 30 | 20 | |
| 4. | 30 | 15 | |
| 5. | 30 | 14 | |
| 6. | 30 | 7 | |
| 7. | 30 | 7 | |
| 8. | 30 | 3 | |
| 9. | 30 | 3 | |
| 10. | 30 | 1 | |
| 11. | 29 | 0 | |
| 12. | 30 | -6 | |
| 13. | 30 | -6 | |
| 14. | 30 | -22 | |
| 15. | 30 | -22 | |
| 16. | 30 | -104 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 35 | |
| 2. | 30 | 19 | |
| 3. | 30 | 9 | |
| 4. | 30 | 9 | |
| 5. | 30 | 9 | |
| 6. | 30 | 6 | |
| 7. | 30 | 6 | |
| 8. | 30 | 4 | |
| 9. | 30 | 3 | |
| 10. | 30 | 2 | |
| 11. | 29 | 2 | |
| 12. | 30 | 0 | |
| 13. | 30 | -1 | |
| 14. | 30 | -2 | |
| 15. | 30 | -3 | |
| 16. | 30 | -37 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 21 | |
| 2. | 30 | 15 | |
| 3. | 30 | 11 | |
| 4. | 30 | 11 | |
| 5. | 30 | 5 | |
| 6. | 30 | 3 | |
| 7. | 30 | 1 | |
| 8. | 30 | 1 | |
| 9. | 30 | -2 | |
| 10. | 29 | -2 | |
| 11. | 30 | -4 | |
| 12. | 30 | -5 | |
| 13. | 30 | -9 | |
| 14. | 30 | -19 | |
| 15. | 30 | -21 | |
| 16. | 30 | -67 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 22 | |
| 2. | 30 | 18 | |
| 3. | 30 | 16 | |
| 4. | 30 | 15 | |
| 5. | 30 | 12 | |
| 6. | 30 | 12 | |
| 7. | 30 | 12 | |
| 8. | 30 | 12 | |
| 9. | 30 | 12 | |
| 10. | 30 | 11 | |
| 11. | 30 | 10 | |
| 12. | 29 | 9 | |
| 13. | 30 | 8 | |
| 14. | 30 | 7 | |
| 15. | 30 | 6 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 11 | |
| 2. | 30 | 11 | |
| 3. | 30 | 11 | |
| 4. | 30 | 10 | |
| 5. | 29 | 9 | |
| 6. | 30 | 8 | |
| 7. | 30 | 8 | |
| 8. | 30 | 7 | |
| 9. | 30 | 7 | |
| 10. | 30 | 6 | |
| 11. | 30 | 6 | |
| 12. | 30 | 5 | |
| 13. | 30 | 5 | |
| 14. | 30 | 4 | |
| 15. | 29 | 3 | |
| 16. | 30 | 3 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 27 | |
| 2. | 30 | 19 | |
| 3. | 30 | 17 | |
| 4. | 30 | 14 | |
| 5. | 30 | 12 | |
| 6. | 30 | 12 | |
| 7. | 29 | 11 | |
| 8. | 30 | 11 | |
| 9. | 30 | 11 | |
| 10. | 30 | 9 | |
| 11. | 30 | 9 | |
| 12. | 30 | 7 | |
| 13. | 30 | 7 | |
| 14. | 30 | 7 | |
| 15. | 30 | 5 | |
| 16. | 29 | 4 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 15 | |
| 2. | 30 | 11 | |
| 3. | 30 | 9 | |
| 4. | 30 | 8 | |
| 5. | 30 | 7 | |
| 6. | 30 | 7 | |
| 7. | 30 | 6 | |
| 8. | 30 | 6 | |
| 9. | 30 | 5 | |
| 10. | 30 | 5 | |
| 11. | 30 | 4 | |
| 12. | 30 | 4 | |
| 13. | 29 | 4 | |
| 14. | 30 | 3 | |
| 15. | 30 | 3 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 9 | |
| 2. | 29 | 7 | |
| 3. | 30 | 7 | |
| 4. | 30 | 7 | |
| 5. | 30 | 7 | |
| 6. | 30 | 7 | |
| 7. | 30 | 6 | |
| 8. | 30 | 6 | |
| 9. | 30 | 5 | |
| 10. | 30 | 5 | |
| 11. | 29 | 5 | |
| 12. | 30 | 4 | |
| 13. | 30 | 4 | |
| 14. | 30 | 4 | |
| 15. | 30 | 2 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 14 | |
| 2. | 29 | 11 | |
| 3. | 30 | 11 | |
| 4. | 30 | 11 | |
| 5. | 30 | 9 | |
| 6. | 29 | 9 | |
| 7. | 30 | 7 | |
| 8. | 30 | 7 | |
| 9. | 30 | 6 | |
| 10. | 30 | 6 | |
| 11. | 30 | 6 | |
| 12. | 30 | 5 | |
| 13. | 30 | 4 | |
| 14. | 30 | 3 | |
| 15. | 30 | 3 | |
| 16. | 30 | 1 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 23 | |
| 2. | 30 | 8 | |
| 3. | 30 | 8 | |
| 4. | 30 | 7 | |
| 5. | 30 | 7 | |
| 6. | 30 | 7 | |
| 7. | 29 | 6 | |
| 8. | 30 | 5 | |
| 9. | 30 | 5 | |
| 10. | 30 | 5 | |
| 11. | 30 | 4 | |
| 12. | 30 | 3 | |
| 13. | 30 | 3 | |
| 14. | 30 | 3 | |
| 15. | 30 | 3 | |
| 16. | 29 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 11 | |
| 2. | 30 | 9 | |
| 3. | 30 | 9 | |
| 4. | 30 | 7 | |
| 5. | 30 | 6 | |
| 6. | 30 | 6 | |
| 7. | 30 | 6 | |
| 8. | 30 | 5 | |
| 9. | 29 | 5 | |
| 10. | 30 | 4 | |
| 11. | 30 | 4 | |
| 12. | 30 | 4 | |
| 13. | 29 | 4 | |
| 14. | 30 | 2 | |
| 15. | 30 | 2 | |
| 16. | 30 | 1 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 13 | |
| 2. | 30 | 12 | |
| 3. | 30 | 10 | |
| 4. | 30 | 10 | |
| 5. | 30 | 10 | |
| 6. | 30 | 8 | |
| 7. | 30 | 8 | |
| 8. | 29 | 8 | |
| 9. | 30 | 6 | |
| 10. | 30 | 5 | |
| 11. | 30 | 5 | |
| 12. | 30 | 5 | |
| 13. | 30 | 5 | |
| 14. | 30 | 5 | |
| 15. | 30 | 3 | |
| 16. | 29 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 8 | |
| 2. | 30 | 7 | |
| 3. | 30 | 5 | |
| 4. | 30 | 4 | |
| 5. | 30 | 4 | |
| 6. | 30 | 3 | |
| 7. | 30 | 3 | |
| 8. | 30 | 2 | |
| 9. | 30 | 2 | |
| 10. | 30 | 2 | |
| 11. | 30 | 2 | |
| 12. | 29 | 2 | |
| 13. | 30 | 2 | |
| 14. | 30 | 2 | |
| 15. | 30 | 1 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 23 | |
| 2. | 30 | 12 | |
| 3. | 30 | 9 | |
| 4. | 30 | 9 | |
| 5. | 30 | 8 | |
| 6. | 30 | 7 | |
| 7. | 30 | 6 | |
| 8. | 30 | 6 | |
| 9. | 30 | 5 | |
| 10. | 30 | 4 | |
| 11. | 30 | 4 | |
| 12. | 29 | 4 | |
| 13. | 30 | 3 | |
| 14. | 30 | 3 | |
| 15. | 30 | 2 | |
| 16. | 30 | 1 | |