Word fan! 577

Spelers KV Oostende 2009 - 2010

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Grégory Delwarte 35 35 0 3060 0 0 1 2
  Xavier Kerckhove 1 0 0 58 0 0 0 0
  Sven Van Ryckeghem 2 1 1 40 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Amadou Coulibaly 0 0 0 0 0 0 0 0
  Olivier De Cock 9 9 0 810 2 0 0 2
  Jimmy De Wulf 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivica Dzidic 31 31 9 2502 1 0 1 4
  James Lahousse 33 33 0 2970 2 0 1 4
  Philippe Liard 30 29 2 2593 3 0 1 6
2. Xavier Luissint 24 23 2 2071 1 0 0 8
  Laurent Manuel 3 0 0 111 0 0 0 1
  Khalifa Sankaré Papa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brian Vandenberghe 27 19 3 1738 0 0 0 2
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
34. Nick Bätzner 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julien Chendri 25 21 7 1763 3 0 0 4
8. Niels Coussement 29 16 7 1538 1 0 0 0
  Rudison Ferreira Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Helegbe 25 18 10 1513 4 0 1 1
  Samy Houri 7 6 4 489 0 0 0 0
  Rico Jordi 6 1 0 161 1 0 0 2
  Philippe Liard 30 29 2 0 2 0 2 8
  Kevin Pecqueux 16 9 3 870 2 0 2 2
  Tim Pylyser 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jochen Sucaet 29 20 10 1872 0 0 0 1
  Lars Wallaeys 34 34 5 2896 1 0 0 7
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Silvio Breleur 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yannick Dekeyzer 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xavier Deschacht 16 3 3 544 2 0 0 0
  Marc-Eric Guei 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thor Laleman 24 21 14 1750 8 0 2 7
  Bryan Moeyaert 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Mokulu 15 15 4 1302 11 0 3 5
  Kenny Rommelaere 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suleiman Shabi 13 3 3 401 0 0 0 1
  Dieter Wittesaele 12 2 3 394 0 0 0 0
  François Zoko 13 13 5 1128 3 0 0 2
  François Bernard Dassise Zoko 13 13 5 0 3 0 0 2
Uitgeleende spelers