Word fan! 56

Spelers Aston Villa 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Marco Bizot 2.5M 7.2 4 4 0 360 0 0 0 2
  Joe Gauci 1.4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damián Emiliano Martínez 15M 6.9 12 12 0 1080 0 0 0 1
  James Wright 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Lucas Digne 8M 6.6 15 12 6 992 0 0 0 2
  Ezri Konsa Ngoyo 35M 6.9 15 15 1 1326 0 0 1 0
  Ian Maatsen 25M 6.8 11 4 3 449 0 0 0 1
  Tyrone Mings 4M 6.7 7 6 1 498 0 0 0 0
  Victor Nilsson Lindelöf 6M 6.7 5 1 0 115 0 0 0 0
  Pau Torres 25M 6.9 12 10 2 954 0 0 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ross Barkley 5M 6.7 7 0 1 115 0 0 0 0
  Lamare Bogarde 12M 6.6 11 3 3 321 0 0 0 1
  Bradley Burrowes 2M 5.7 1 0 0 16 0 0 0 0
  Matty Cash 22M 6.9 16 16 3 1415 0 0 0 4
  Jamaldeen Jimoh-Aloba 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Boubacar Kamara 40M 6.8 14 13 5 1075 0 0 0 4
  John McGinn 15M 6.7 16 16 11 1245 0 0 0 3
  Amadou Onana 42M 6.8 11 9 5 731 0 0 0 2
  Jadon Sancho 20M 6.7 7 0 1 127 0 0 0 0
  Youri Tielemans 35M 6.9 10 8 3 693 0 0 0 0
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Emiliano Buendía 18M 6.9 14 6 8 551 0 0 0 2
  Harvey Elliot 30M 6.7 3 1 1 96 0 0 0 0
  Andrés García 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evann Guessand 28M 6.4 11 6 6 510 0 0 0 0
  Donyell Malen 25M 6.7 16 4 4 518 0 0 0 0
  Travis Patterson 0 0 0 0 0 0 0 0
  Morgan Rogers 55M 6.8 16 16 2 1428 0 0 0 2
  Ollie Watkins 30M 6.7 16 14 9 1201 0 0 0 0
Uitgeleende spelers