| Datum: | 02/11/2025 17:30 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 10 |
| Stadion: | City of Manchester Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 3 0 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 10 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 3 |
| 482 | Aantal passes | 509 |
| 13 | Sleutelpasses | 5 |
| 416 (86.3%) | Nauwkeurige passes | 451 (88.6%) |
| 13/26 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 4/16 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/20 (5%) |
| 18/47 (38.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/58 (50%) |
| 43 (51.8%) | Gewonnen duels | 40 (48.2%) |
| 11 | Tackles | 22 |
| 9 | Intercepties | 5 |
| 23 | Opruimacties | 27 |
| 8 | Fouten | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 0 0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 267 | Aantal passes | 232 |
| 8 | Sleutelpasses | 0 |
| 234 (87.6%) | Nauwkeurige passes | 207 (89.2%) |
| 8/13 (61.5%) | Succesvolle dribbels | 1/3 (33.3%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 7/21 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/30 (40%) |
| 20 (54.1%) | Gewonnen duels | 17 (45.9%) |
| 7 | Tackles | 9 |
| 4 | Intercepties | 2 |
| 7 | Opruimacties | 12 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 215 | Aantal passes | 277 |
| 5 | Sleutelpasses | 5 |
| 182 (84.7%) | Nauwkeurige passes | 244 (88.1%) |
| 5/13 (38.5%) | Succesvolle dribbels | 2/5 (40%) |
| 1/7 (14.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/15 (6.7%) |
| 11/26 (42.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/28 (60.7%) |
| 23 (50%) | Gewonnen duels | 23 (50%) |
| 4 | Tackles | 13 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 16 | Opruimacties | 15 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |