| Datum: | 13/12/2025 16:00 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 16 |
| Stadion: | Stamford Bridge |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 5 1 | ||
| 3 | 5 | 2 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 7 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 530 | Aantal passes | 368 |
| 12 | Sleutelpasses | 10 |
| 468 (88.3%) | Nauwkeurige passes | 304 (82.6%) |
| 8/20 (40%) | Succesvolle dribbels | 6/13 (46.2%) |
| 3/10 (30%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/23 (21.7%) |
| 26/57 (45.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/64 (45.3%) |
| 45 (45%) | Gewonnen duels | 55 (55%) |
| 15 | Tackles | 22 |
| 9 | Intercepties | 7 |
| 32 | Opruimacties | 12 |
| 13 | Fouten | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 9 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 1 0 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 277 | Aantal passes | 196 |
| 8 | Sleutelpasses | 4 |
| 250 (90.3%) | Nauwkeurige passes | 162 (82.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/4 (75%) |
| 2/4 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/14 (14.3%) |
| 10/18 (55.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/32 (50%) |
| 20 (48.8%) | Gewonnen duels | 21 (51.2%) |
| 3 | Tackles | 10 |
| 5 | Intercepties | 4 |
| 24 | Opruimacties | 3 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 4 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 253 | Aantal passes | 172 |
| 4 | Sleutelpasses | 6 |
| 218 (86.2%) | Nauwkeurige passes | 142 (82.6%) |
| 5/11 (45.5%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 1/6 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/9 (33.3%) |
| 16/39 (41%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/32 (40.6%) |
| 25 (42.4%) | Gewonnen duels | 34 (57.6%) |
| 12 | Tackles | 12 |
| 4 | Intercepties | 3 |
| 8 | Opruimacties | 9 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 4 | Doeltrappen | 5 |