| Datum: | 25/01/2026 15:00 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 23 |
| Stadion: |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 430 | Aantal passes | 582 |
| 8 | Sleutelpasses | 4 |
| 333 (77.4%) | Nauwkeurige passes | 497 (85.4%) |
| 8/14 (57.1%) | Succesvolle dribbels | 6/14 (42.9%) |
| 3/20 (15%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/15 (26.7%) |
| 22/87 (25.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/91 (40.7%) |
| 60 (56.6%) | Gewonnen duels | 46 (43.4%) |
| 17 | Tackles | 16 |
| 10 | Intercepties | 14 |
| 24 | Opruimacties | 46 |
| 11 | Fouten | 10 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 4 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 3 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 248 | Aantal passes | 243 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 207 (83.5%) | Nauwkeurige passes | 202 (83.1%) |
| 5/6 (83.3%) | Succesvolle dribbels | 5/9 (55.6%) |
| 1/8 (12.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/9 (33.3%) |
| 12/39 (30.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/42 (40.5%) |
| 32 (61.5%) | Gewonnen duels | 20 (38.5%) |
| 10 | Tackles | 5 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 15 | Opruimacties | 17 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 182 | Aantal passes | 339 |
| 6 | Sleutelpasses | 2 |
| 126 (69.2%) | Nauwkeurige passes | 295 (87%) |
| 3/8 (37.5%) | Succesvolle dribbels | 1/5 (20%) |
| 2/12 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 10/48 (20.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/49 (40.8%) |
| 28 (51.9%) | Gewonnen duels | 26 (48.1%) |
| 7 | Tackles | 11 |
| 4 | Intercepties | 8 |
| 9 | Opruimacties | 29 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 0 | Doeltrappen | 2 |