| Datum: | 04/03/2026 20:30 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 29 |
| Stadion: | Craven Cottage |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 4 0 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 5 |
| 0 | Buitenspel | 7 |
| 555 | Aantal passes | 374 |
| 8 | Sleutelpasses | 8 |
| 462 (83.2%) | Nauwkeurige passes | 299 (79.9%) |
| 8/10 (80%) | Succesvolle dribbels | 9/13 (69.2%) |
| 9/25 (36%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/15 (13.3%) |
| 34/76 (44.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/63 (23.8%) |
| 45 (52.9%) | Gewonnen duels | 40 (47.1%) |
| 11 | Tackles | 7 |
| 4 | Intercepties | 13 |
| 20 | Opruimacties | 32 |
| 14 | Fouten | 12 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 256 | Aantal passes | 216 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 213 (83.2%) | Nauwkeurige passes | 174 (80.6%) |
| 3/5 (60%) | Succesvolle dribbels | 4/5 (80%) |
| 2/8 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/8 (0%) |
| 23/43 (53.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/30 (23.3%) |
| 18 (54.5%) | Gewonnen duels | 15 (45.5%) |
| 4 | Tackles | 2 |
| 2 | Intercepties | 6 |
| 10 | Opruimacties | 10 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 6 |
| 299 | Aantal passes | 158 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 249 (83.3%) | Nauwkeurige passes | 125 (79.1%) |
| 5/5 (100%) | Succesvolle dribbels | 5/8 (62.5%) |
| 7/17 (41.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/7 (28.6%) |
| 11/33 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 8/33 (24.2%) |
| 27 (51.9%) | Gewonnen duels | 25 (48.1%) |
| 7 | Tackles | 5 |
| 2 | Intercepties | 7 |
| 10 | Opruimacties | 22 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |