| Datum: | 02/05/2026 16:00 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 35 |
| Stadion: | St. James Park |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 6 2 | ||
| 1 | 6 | 4 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 10 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 229 | Aantal passes | 473 |
| 9 | Sleutelpasses | 10 |
| 157 (68.6%) | Nauwkeurige passes | 394 (83.3%) |
| 9/14 (64.3%) | Succesvolle dribbels | 5/11 (45.5%) |
| 5/13 (38.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/38 (15.8%) |
| 23/65 (35.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/82 (24.4%) |
| 53 (61.6%) | Gewonnen duels | 33 (38.4%) |
| 11 | Tackles | 10 |
| 6 | Intercepties | 3 |
| 44 | Opruimacties | 18 |
| 10 | Fouten | 12 |
| 14 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 2 | ||
| 0 | 5 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 118 | Aantal passes | 270 |
| 7 | Sleutelpasses | 4 |
| 90 (76.3%) | Nauwkeurige passes | 228 (84.4%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 3/4 (75%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/14 (14.3%) |
| 14/33 (42.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/44 (29.5%) |
| 22 (62.9%) | Gewonnen duels | 13 (37.1%) |
| 6 | Tackles | 5 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 20 | Opruimacties | 6 |
| 5 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 111 | Aantal passes | 203 |
| 2 | Sleutelpasses | 6 |
| 67 (60.4%) | Nauwkeurige passes | 166 (81.8%) |
| 8/12 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 4/7 (57.1%) |
| 2/9 (22.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/24 (16.7%) |
| 9/32 (28.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/38 (18.4%) |
| 31 (60.8%) | Gewonnen duels | 20 (39.2%) |
| 5 | Tackles | 5 |
| 2 | Intercepties | 2 |
| 24 | Opruimacties | 12 |
| 9 | Doeltrappen | 6 |