| Datum: | 05/10/2025 15:00 |
| Competitie: | Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 7 |
| Stadion: | Goodison Park |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 7 1 | ||
| 2 | 7 | 7 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 428 | Aantal passes | 424 |
| 10 | Sleutelpasses | 8 |
| 347 (81.1%) | Nauwkeurige passes | 340 (80.2%) |
| 7/22 (31.8%) | Succesvolle dribbels | 2/12 (16.7%) |
| 6/19 (31.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/14 (21.4%) |
| 23/61 (37.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 19/71 (26.8%) |
| 63 (46.3%) | Gewonnen duels | 73 (53.7%) |
| 19 | Tackles | 32 |
| 12 | Intercepties | 14 |
| 35 | Opruimacties | 37 |
| 13 | Fouten | 16 |
| 4 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 1 | ||
| 0 | 1 | 5 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 4 |
| 204 | Aantal passes | 225 |
| 3 | Sleutelpasses | 5 |
| 169 (82.8%) | Nauwkeurige passes | 187 (83.1%) |
| 1/9 (11.1%) | Succesvolle dribbels | 1/7 (14.3%) |
| 2/4 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/13 (23.1%) |
| 11/27 (40.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 8/26 (30.8%) |
| 25 (41%) | Gewonnen duels | 36 (59%) |
| 10 | Tackles | 18 |
| 7 | Intercepties | 7 |
| 26 | Opruimacties | 9 |
| 1 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 4 0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 0 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 224 | Aantal passes | 199 |
| 7 | Sleutelpasses | 3 |
| 178 (79.5%) | Nauwkeurige passes | 153 (76.9%) |
| 6/13 (46.2%) | Succesvolle dribbels | 1/5 (20%) |
| 4/15 (26.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/1 (0%) |
| 12/34 (35.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/45 (24.4%) |
| 38 (50.7%) | Gewonnen duels | 37 (49.3%) |
| 9 | Tackles | 14 |
| 5 | Intercepties | 7 |
| 9 | Opruimacties | 28 |
| 3 | Doeltrappen | 3 |