Word fan! 3912

Premier League 2005 - 2006


 Stand G P W G V G = Vorm
1. Chelsea Chelsea 38 91 29 4 5 72-22 50
2. Manchester United Manchester United 38 83 25 8 5 72-34 38
3. Liverpool FC Liverpool FC 36 79 24 7 5 56-23 33
4. Arsenal Arsenal 37 67 20 7 10 68-30 38
5. Tottenham Tottenham 38 65 18 11 9 53-38 15
6. Blackburn Blackburn 38 63 19 6 13 51-42 9
7. Newcastle United Newcastle United 38 58 17 7 14 47-42 5
8. West Ham Utd West Ham Utd 38 55 16 7 15 52-55 -3
9. Wigan Wigan 38 51 15 6 17 45-52 -7
10. Everton Everton 38 50 14 8 16 34-49 -15
11. Fulham Fulham 38 48 14 6 18 48-58 -10
12. Middlesbrough Middlesbrough 38 45 12 9 17 48-58 -10
13. Charlton Athletic Charlton Athletic 37 44 12 8 17 39-55 -16
14. Manchester City Manchester City 38 43 13 4 21 43-48 -5
15. Aston Villa Aston Villa 38 42 10 12 16 42-55 -13
16. Portsmouth Portsmouth 38 38 10 8 20 37-62 -25
17. Birmingham City Birmingham City 38 34 8 10 20 28-50 -22
18. West Bromwich West Bromwich 38 30 7 9 22 31-58 -27
19. Sunderland Sunderland 38 15 3 6 29 26-69 -43
20. Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0 0 0 0 0 0-0 0

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Chelsea Chelsea 19 55 18 1 0 47-9 38
2. Arsenal Arsenal 19 45 14 3 2 48-13 35
3. Liverpool FC Liverpool FC 18 45 14 3 1 31-8 23
4. Manchester United Manchester United 19 44 13 5 1 37-8 29
5. Blackburn Blackburn 19 42 13 3 3 31-17 14
6. Tottenham Tottenham 19 41 12 5 2 31-16 15
7. Fulham Fulham 19 41 13 2 4 31-21 10
8. Newcastle United Newcastle United 19 38 11 5 3 28-15 13
9. West Ham Utd West Ham Utd 19 30 9 3 7 30-25 5
10. Manchester City Manchester City 19 29 9 2 8 26-20 6
11. Everton Everton 19 28 8 4 7 22-22 0
12. Middlesbrough Middlesbrough 19 26 7 5 7 28-30 -2
13. Charlton Athletic Charlton Athletic 18 25 7 4 7 20-21 -1
14. Aston Villa Aston Villa 19 24 6 6 7 20-20 0
15. Wigan Wigan 19 24 7 3 9 24-26 -2
16. Birmingham City Birmingham City 19 23 6 5 8 19-20 -1
17. Portsmouth Portsmouth 19 22 5 7 7 17-24 -7
18. West Bromwich West Bromwich 19 20 6 2 11 21-24 -3
19. Sunderland Sunderland 19 7 1 4 14 12-37 -25
20. Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0 0 0 0 0 0-0 0

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Manchester United Manchester United 19 39 12 3 4 35-26 9
2. Chelsea Chelsea 19 36 11 3 5 25-13 12
3. Liverpool FC Liverpool FC 18 34 10 4 4 25-15 10
4. Wigan Wigan 19 27 8 3 8 21-26 -5
5. West Ham Utd West Ham Utd 19 25 7 4 8 22-30 -8
6. Tottenham Tottenham 19 24 6 6 7 22-22 0
7. Arsenal Arsenal 18 22 6 4 8 20-17 3
8. Everton Everton 19 22 6 4 9 12-27 -15
9. Blackburn Blackburn 19 21 6 3 10 20-25 -5
10. Newcastle United Newcastle United 19 20 6 2 11 19-27 -8
11. Middlesbrough Middlesbrough 19 19 5 4 10 20-28 -8
12. Charlton Athletic Charlton Athletic 19 19 5 4 10 19-34 -15
13. Aston Villa Aston Villa 19 18 4 6 9 22-35 -13
14. Portsmouth Portsmouth 19 16 5 1 13 20-38 -18
15. Manchester City Manchester City 19 14 4 2 13 17-28 -11
16. Birmingham City Birmingham City 19 11 2 5 12 9-30 -21
17. West Bromwich West Bromwich 19 10 1 7 11 10-34 -24
18. Sunderland Sunderland 19 8 2 2 15 14-32 -18
19. Fulham Fulham 19 7 1 4 14 17-37 -20
20. Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0 0 0 0 0 0-0 0
 Vriendschappelijk