| Datum: | 24/09/2025 21:00 |
| Competitie: | Europa League |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | Badenovastadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 11 0 | ||
| 7 | 5 | 4 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 4 |
| 406 | Aantal passes | 423 |
| 8 | Sleutelpasses | 9 |
| 323 (79.6%) | Nauwkeurige passes | 351 (83%) |
| 14/20 (70%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 4/16 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/22 (22.7%) |
| 25/90 (27.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 24/47 (51.1%) |
| 57 (50.9%) | Gewonnen duels | 55 (49.1%) |
| 15 | Tackles | 15 |
| 7 | Intercepties | 8 |
| 25 | Opruimacties | 40 |
| 10 | Fouten | 16 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 6 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
| 233 | Aantal passes | 202 |
| 3 | Sleutelpasses | 3 |
| 188 (80.7%) | Nauwkeurige passes | 167 (82.7%) |
| 7/9 (77.8%) | Succesvolle dribbels | 1/3 (33.3%) |
| 2/8 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 11/39 (28.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/19 (52.6%) |
| 28 (56%) | Gewonnen duels | 22 (44%) |
| 7 | Tackles | 6 |
| 4 | Intercepties | 6 |
| 7 | Opruimacties | 21 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 5 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 0 |
| 173 | Aantal passes | 221 |
| 5 | Sleutelpasses | 6 |
| 135 (78%) | Nauwkeurige passes | 184 (83.3%) |
| 7/11 (63.6%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 2/8 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/10 (20%) |
| 14/51 (27.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/28 (50%) |
| 29 (46.8%) | Gewonnen duels | 33 (53.2%) |
| 8 | Tackles | 9 |
| 3 | Intercepties | 2 |
| 18 | Opruimacties | 19 |