| Datum: | 23/10/2025 18:45 |
| Competitie: | Europa League |
| Speeldag: | Speeldag 3 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 5 0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 521 | Aantal passes | 542 |
| 7 | Sleutelpasses | 6 |
| 440 (84.5%) | Nauwkeurige passes | 446 (82.3%) |
| 8/13 (61.5%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 4/26 (15.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 16/58 (27.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/48 (22.9%) |
| 34 (50%) | Gewonnen duels | 34 (50%) |
| 13 | Tackles | 10 |
| 12 | Intercepties | 8 |
| 15 | Opruimacties | 23 |
| 13 | Fouten | 5 |
| 3 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 4 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 310 | Aantal passes | 221 |
| 3 | Sleutelpasses | 5 |
| 270 (87.1%) | Nauwkeurige passes | 177 (80.1%) |
| 2/5 (40%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 2/15 (13.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/3 (33.3%) |
| 9/20 (45%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/26 (19.2%) |
| 12 (41.4%) | Gewonnen duels | 17 (58.6%) |
| 6 | Tackles | 6 |
| 6 | Intercepties | 5 |
| 4 | Opruimacties | 18 |
| 1 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 1 0 | ||
| 0 | 3 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 1 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 211 | Aantal passes | 321 |
| 4 | Sleutelpasses | 1 |
| 170 (80.6%) | Nauwkeurige passes | 269 (83.8%) |
| 6/8 (75%) | Succesvolle dribbels | 2/4 (50%) |
| 2/11 (18.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/9 (22.2%) |
| 7/38 (18.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/22 (27.3%) |
| 22 (56.4%) | Gewonnen duels | 17 (43.6%) |
| 7 | Tackles | 4 |
| 6 | Intercepties | 3 |
| 11 | Opruimacties | 5 |
| 2 | Doeltrappen | 5 |