| Datum: | 11/12/2025 21:00 |
| Competitie: | Europa League |
| Speeldag: | Speeldag 6 |
| Stadion: | Athens Olympic Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 2 0 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 9 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 559 | Aantal passes | 241 |
| 12 | Sleutelpasses | 4 |
| 476 (85.2%) | Nauwkeurige passes | 165 (68.5%) |
| 17/23 (73.9%) | Succesvolle dribbels | 8/12 (66.7%) |
| 7/36 (19.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/6 (33.3%) |
| 20/56 (35.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 40/86 (46.5%) |
| 58 (52.3%) | Gewonnen duels | 53 (47.7%) |
| 15 | Tackles | 13 |
| 5 | Intercepties | 15 |
| 16 | Opruimacties | 28 |
| 14 | Fouten | 9 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 210 | Aantal passes | 160 |
| 5 | Sleutelpasses | 3 |
| 167 (79.5%) | Nauwkeurige passes | 123 (76.9%) |
| 9/14 (64.3%) | Succesvolle dribbels | 5/5 (100%) |
| 1/14 (7.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/4 (25%) |
| 14/42 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/49 (51%) |
| 26 (47.3%) | Gewonnen duels | 29 (52.7%) |
| 4 | Tackles | 9 |
| 2 | Intercepties | 5 |
| 8 | Opruimacties | 14 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 3 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 0 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 |
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 0 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 349 | Aantal passes | 81 |
| 7 | Sleutelpasses | 1 |
| 309 (88.5%) | Nauwkeurige passes | 42 (51.9%) |
| 8/9 (88.9%) | Succesvolle dribbels | 3/7 (42.9%) |
| 6/22 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/2 (50%) |
| 6/14 (42.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/37 (40.5%) |
| 32 (57.1%) | Gewonnen duels | 24 (42.9%) |
| 11 | Tackles | 4 |
| 3 | Intercepties | 10 |
| 8 | Opruimacties | 14 |
| 2 | Doeltrappen | 8 |