| Datum: | 31/07/2025 21:00 |
| Competitie: | Europa League |
| Speeldag: | Tweede voorronde (Terug) |
| Stadion: | Easter Road Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 16 0 | ||
| 4 | 5 | 10 | 9 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 12 |
| 345 | Aantal passes | 659 |
| 10 | Sleutelpasses | 25 |
| 250 (72.5%) | Nauwkeurige passes | 562 (85.3%) |
| 4/15 (26.7%) | Succesvolle dribbels | 16/30 (53.3%) |
| 4/21 (19%) | Nauwkeurige voorzetten | 9/39 (23.1%) |
| 36/111 (32.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 40/84 (47.6%) |
| 60 (45.8%) | Gewonnen duels | 71 (54.2%) |
| 26 | Tackles | 18 |
| 6 | Intercepties | 7 |
| 44 | Opruimacties | 23 |
| 17 | Fouten | 13 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
Totaal schoten
| 0 1 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 32 | Aantal passes | 78 |
| 4 | Sleutelpasses | 3 |
| 25 (78.1%) | Nauwkeurige passes | 62 (79.5%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/5 (60%) |
| 3/5 (60%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/4 (25%) |
| 6/11 (54.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/11 (45.5%) |
| 13 (56.5%) | Gewonnen duels | 10 (43.5%) |
| 7 | Tackles | 2 |
| 0 | Intercepties | 3 |
| 5 | Opruimacties | 2 |
| 0 | Doeltrappen | 2 |
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 36 | Aantal passes | 71 |
| 1 | Sleutelpasses | 4 |
| 25 (69.4%) | Nauwkeurige passes | 63 (88.7%) |
| 0/2 (0%) | Succesvolle dribbels | 3/4 (75%) |
| 0/3 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/7 (28.6%) |
| 7/13 (53.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/15 (80%) |
| 8 (36.4%) | Gewonnen duels | 14 (63.6%) |
| 1 | Tackles | 3 |
| 7 | Opruimacties | 5 |
| 2 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 6 0 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 171 | Aantal passes | 289 |
| 4 | Sleutelpasses | 10 |
| 129 (75.4%) | Nauwkeurige passes | 248 (85.8%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 5/9 (55.6%) |
| 1/9 (11.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/11 (27.3%) |
| 9/45 (20%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/38 (42.1%) |
| 18 (43.9%) | Gewonnen duels | 23 (56.1%) |
| 7 | Tackles | 6 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 11 | Opruimacties | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 10 0 | ||
| 0 | 4 | 4 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 8 |
| 106 | Aantal passes | 221 |
| 1 | Sleutelpasses | 8 |
| 71 (67%) | Nauwkeurige passes | 189 (85.5%) |
| 2/8 (25%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 0/4 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/17 (17.6%) |
| 14/42 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/20 (35%) |
| 21 (46.7%) | Gewonnen duels | 24 (53.3%) |
| 11 | Tackles | 7 |
| 1 | Intercepties | 1 |
| 21 | Opruimacties | 8 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |