| Datum: | 31/03/2026 20:45 |
| Competitie: | WK Kwalificatie (Europa) |
| Speeldag: | Play-offs - Finale |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 7 0 | ||
| 2 | 4 | 8 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 287 | Aantal passes | 995 |
| 4 | Sleutelpasses | 19 |
| 162 (56.4%) | Nauwkeurige passes | 859 (86.3%) |
| 7/20 (35%) | Succesvolle dribbels | 3/13 (23.1%) |
| 3/18 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 7/28 (25%) |
| 30/96 (31.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 36/98 (36.7%) |
| 63 (44.4%) | Gewonnen duels | 79 (55.6%) |
| 21 | Tackles | 21 |
| 13 | Intercepties | 9 |
| 49 | Opruimacties | 26 |
| 20 | Fouten | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 11 | Doeltrappen | 10 |
Totaal schoten
| 0 1 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 0 |
| 33 | Aantal passes | 118 |
| 1 | Sleutelpasses | 2 |
| 18 (54.5%) | Nauwkeurige passes | 99 (83.9%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 1/1 (100%) |
| 1/6 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/3 (33.3%) |
| 6/11 (54.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 2/5 (40%) |
| 7 (43.8%) | Gewonnen duels | 9 (56.3%) |
| 0 | Tackles | 2 |
| 2 | Intercepties | 2 |
| 6 | Opruimacties | 5 |
| 2 | Doeltrappen | 2 |
Totaal schoten
| 0 0 | 0 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | 0 |
Schoten op doel
| 0 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 38 | Aantal passes | 151 |
| 1 | Sleutelpasses | 1 |
| 23 (60.5%) | Nauwkeurige passes | 135 (89.4%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/1 (100%) |
| 0/0 | Nauwkeurige voorzetten | 1/7 (14.3%) |
| 4/17 (23.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/13 (46.2%) |
| 7 (53.8%) | Gewonnen duels | 6 (46.2%) |
| 2 | Tackles | 1 |
| 2 | Intercepties | 0 |
| 9 | Opruimacties | 3 |
| 0 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 115 | Aantal passes | 306 |
| 2 | Sleutelpasses | 7 |
| 67 (58.3%) | Nauwkeurige passes | 249 (81.4%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 1/6 (16.7%) |
| 1/8 (12.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/6 (33.3%) |
| 6/35 (17.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/45 (40%) |
| 22 (38.6%) | Gewonnen duels | 35 (61.4%) |
| 10 | Tackles | 9 |
| 3 | Intercepties | 3 |
| 17 | Opruimacties | 9 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 4 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 4 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 101 | Aantal passes | 420 |
| 0 | Sleutelpasses | 9 |
| 54 (53.5%) | Nauwkeurige passes | 376 (89.5%) |
| 2/8 (25%) | Succesvolle dribbels | 0/5 (0%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 14/33 (42.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/35 (28.6%) |
| 27 (48.2%) | Gewonnen duels | 29 (51.8%) |
| 9 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 4 |
| 17 | Opruimacties | 9 |
| 5 | Doeltrappen | 1 |