Word fan! 3

Wedstrijden 2024 - 2025

Nations League A
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
5 14/11 Frankrijk Frankrijk Israël Israël 0-0 20 0 0 0 0
6 17/11 Italië Italië Frankrijk Frankrijk 1-3 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 25/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München 2-3 15 0 0 0 0
2 01/09 Bayern München Bayern München Freiburg Freiburg 2-0 31 0 0 0 0
3 14/09 Holstein Kiel Holstein Kiel Bayern München Bayern München 1-6 Aantal keer titularis 76 0 1 0 0
4 21/09 Werder Bremen Werder Bremen Bayern München Bayern München 0-5 Aantal keer titularis 57 0 0 0 0
5 28/09 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 25 0 0 0 0
6 06/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 3-3 24 0 0 0 0
7 19/10 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 22 1 0 0 0
8 27/10 VfL Bochum VfL Bochum Bayern München Bayern München 0-5 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
9 02/11 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 3-0 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
10 09/11 FC St. Pauli FC St. Pauli Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 69 0 0 0 0
11 22/11 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 3-0 Aantal keer titularis 76 0 0 0 0
12 30/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 1-1 28 0 0 0 0
13 07/12 Bayern München Bayern München 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 4-2 21 0 0 0 0
16 11/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 0-1 30 0 0 0 0
17 15/01 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 5-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
18 18/01 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-2 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
19 25/01 Freiburg Freiburg Bayern München Bayern München 1-2 27 0 0 0 0
20 01/02 Bayern München Bayern München Holstein Kiel Holstein Kiel 4-3 Aantal keer titularis 58 0 1 0 0
21 07/02 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 3-0 Aantal keer titularis 81 0 0 0 0
22 15/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 0-0 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
23 23/02 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4-0 5 0 1 0 0
24 28/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 1-3 28 1 0 0 0
29 12/04 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 9 0 0 0 0
30 19/04 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 63 1 0 0 0
31 26/04 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-0 18 0 0 0 0
32 03/05 RB Leipzig RB Leipzig Bayern München Bayern München 3-3 29 0 0 0 0
33 10/05 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 Aantal keer titularis 63 0 0 0 0
34 17/05 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 17/09 Bayern München Bayern München Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 9-2 0 0 0 0 0
2 02/10 Aston Villa Aston Villa Bayern München Bayern München 1-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
3 23/10 Barcelona Barcelona Bayern München Bayern München 4-1 30 0 0 0 0
4 06/11 Bayern München Bayern München SL Benfica SL Benfica 1-0 18 0 0 0 0
5 26/11 Bayern München Bayern München PSG PSG 1-0 Aantal keer titularis 72 0 0 1 0
7 22/01 Feyenoord Feyenoord Bayern München Bayern München 3-0 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
8 29/01 Bayern München Bayern München Slovan Bratislava Slovan Bratislava 3-1 28 0 0 0 0
1/32 H 12/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Bayern München Bayern München 1-2 25 0 0 0 0
1/32 T 18/02 Bayern München Bayern München Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-1 45 0 0 0 0
1/8 05/03 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
1/8 11/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 0-2 Aantal keer titularis 58 0 0 1 0
KF 16/04 Inter Milaan Inter Milaan Bayern München Bayern München 2-2 7 0 0 0 0